0.0 0.5 0.0 0.8
6 36 0 50000 9
6      7      8      9      10     11     12     14     16     18     20     22     24     28     36
2170   2703   3336   3998   4749   5583   6640   8498   11254  13763  16278  19734  23292  31004  49881
3789   4501   5141   5883   6507   7130   7906   9269   10641  12074  13385  14748  16126  18785  24198
1902   2262   2589   2986   3351   3764   4222   5096   6202   7232   8449   9759   11010  13791  20286
4855   5755   6559   7423   8267   9026   9999   11766  13512  15299  16938  18693  20460  23832  30801
2430   2880   3283   3724   4171   4583   5107   6142   7263   8458   9748   11190  12581  15631  22516
4151   4856   5546   6268   6987   7674   8580   10338  12112  13935  15717  17679  19568  23362  30839
4189   4912   5598   6324   7053   7754   8668   10436  12230  14071  15867  17849  19748  23578  31121
2908   3461   3955   4507   5047   5574   6283   7673   9078   10542  11982  13575  15096  18184  24197
1993   2422   2824   3342   3810   4263    4871  5960  7046  8163  9188   10302   11347   13472   17765
0.5 1.0 0.0 0.6
6 36 0 50000 9
6      7      8      9      10     11     12     14     16     18     20     22     24     28     36
1933   2487   2956   3387   4148   4829   5666   7567   9629   11772  14119  16662  19610  26047  42003
3561   4183   4834   5449   6014   6670   7412   8729   9959   11280  12425  13651  15037  17539  22767
1786   2099   2431   2753   3065   3427   3873   4684   5581   6570   7557   8560   9742   12281  18234
4711   5489   6321   6963   7886   8655   9521   11286  12832  14538  15932  17492  19269  22471  29171
2357   2747   3164   3445   3978   4358   4815   5805   6787   7889   8963   10044  11315  13978  20114
4024   4647   5363   5932   6751   7476   8236   9859   11307  13037  14509  16150  17924  21124  29251
4062   4693   5415   5992   6817   7556   8324   9957   11425  13173  14663  16324  18108  21344  29537
2800   3272   3788   4224   4832   5395   5983   7227   8332   9697   10864  12162  13557  16079  22758
1862   2215   2601   3012   3423   3886   4466   5441   6429   7578   8468   9412   10446  12399  16510
0.5 1.0 0.6 0.8
6 36 0 50000 9
6      7      8      9      10     11     12     14     16     18     20     22     24     28     36
2234   2614   3103   3695   4322   5117   6217   7763   9921   12986  14890  17563  21137  27326  45055
3459   4049   4572   5248   5943   6390   7123   8287   9495   10636  11715  12905  14104  16564  21253
1745   2049   2331   2699   3086   3396   3939   4766   5629   6499   7417   8566   9699   12262  17991
4657   5387   6128   6926   7883   8481   9369   10965  12495  14031  15425  16962  18565  21790  28015
2330   2704   3095   3517   4014   4351   4875   5854   6815   7841   8886   10119  11414  14230  20276
4130   4751   5457   6134   6961   7534   8360   9962   11982  13058  14570  16286  18006  21422  28873
4168   4787   5499   6194   7035   7620   8442   10072  11606  13198  14730  16460  18208  21664  29181
2832   3275   3780   4300   4908   5328   5946   7166   8315   9529   10697  12042  13380  16056  21975
1866   2216   2587   3042   3509   3832   4360   5230   6146   7028   7821   8762   9705   11745  15714
9
6      7      8      9      10     11     12     14     16     18     20     22     24     28     36
2258   2649   3205   3951   4797   5426   6447   8248   10272  12648  14698  17833  20724  27424  47194
3003   3595   4282   4935   5559   6192   6908   8221   9529   10812  11990  13194  14598  17106  21418
1529   1829   2186   2528   2864   3218   3645   4430   5309   6248   7198   8306   9448   11902  17135
4153   4901   5769   6449   7443   8177   9017   10778  12402  14070  15496  17034  18829  22037  27815
2084   2465   2911   3261   3562   4138   4675   5538   6509   7580   8582   9772   11003  13573  18890
3816   4417   5197   5696   6549   7218   7969   9616   11089  12780  14234  15879  17667  20859  31979
3854   4463   5199   5756   6615   7298   8057   9714   11207  12916  14388  16058  17851  21079  32265
2592   3032   3572   3988   4628   5137   5716   6984   8114   9440   10589  11891  13300  15814  25486
1658   2000   2401   2799   3206   3655   4154   5202   6227   7365   8251   9211   10241  12180  19383
