Sun Cluster 状况 |
| 特性 | 说明 |
|---|---|
| 名称 | 显示所选群集的名称 |
| 定额所需的最小选票数 | 显示定额所需的最小选票数 |
| 当前选票数 | 显示所有节点在定额设备上的当前选票数 |
群集节点状况 |
返回页首 |
| 状况 | 说明 |
|---|---|
| 名称 | 显示群集中该节点的名称 |
| 状况 | 显示该节点的当前状态 |
| 已投选票数 | 显示为定额提供的选票数 |
| 受控对象 | 说明 |
| 节点名称 | 显示群集中该节点的名称 |
| 设备组 | 显示设备组的名称 |
| 资源组 | 显示受控资源组 |
设备组状况 |
返回页首 |
| 状况 | 说明 |
|---|---|
| 名称 | 显示群集中该设备组的名称 |
| 状况 | 显示该设备组的当前状况 |
| 主节点 | 显示该设备组的主节点 |
| 服务器状态 | 说明 | 设备组 | 显示受控设备组 |
| 节点 | 显示该设备组的服务器名称 |
| 服务器状态 | 显示设备组服务器的状态 |
定额设备状况 |
返回页首 |
| 状况 | 说明 |
|---|---|
| 名称 | 显示该定额设备的名称 |
| 状况 | 显示该定额设备的当前状况 |
| 已投选票数 | 显示为定额提供的选票数 |
| 所有者节点 | 显示该定额设备的所有者节点 |
传输状况 |
返回页首 |
| 传输 | 说明 |
|---|---|
| 端点 #1 | 显示该路径的端点及其状况,通常是群集节点上的适配器。 |
| 端点 #2 | 显示该路径的端点及其状况,通常是群集节点上的适配器。 |
| 状况 | 显示该传输路径的当前状况。 |
资源组状况 |
返回页首 |
| 状况 | 说明 |
|---|---|
| 名称 | 显示该资源组的名称 |
| 主节点 | 显示资源组的当前主节点 |
| 主节点状况 | 显示资源组主节点的当前状况 |
| 资源组状态 | 显示该资源组的当前状态 |
资源状况 |
返回页首 |
| 状况 | 说明 |
|---|---|
| 资源组 | 显示该资源组的名称 |
| 资源 | 显示该资源的名称 |
| 主节点 | 显示资源组的当前主节点 |
| 主节点状况 | 显示资源组主节点的当前状况 |
| 资源状况信息 | 显示当前资源状况 |
| 资源状态 | 显示该资源的当前状态 |