Sun Cluster 상태 |
| 등록 정보 | 설명 |
|---|---|
| Name | 선택한 클러스터의 이름이 표시됩니다. |
| Minimum Votes Required for Quorum | 정족수에 필요한 최소 투표 수가 표시됩니다. |
| Current Votes | 정족수 장치에 있는 모든 노드의 현재 투표 수가 표시됩니다. |
클러스터 노드 상태 |
맨 위로 이동 |
| 상태 | 설명 |
|---|---|
| Name | 클러스터에 포함된 노드 이름이 표시됩니다. |
| Status | 노드의 현재 상태가 표시됩니다. |
| Vote Contributed | 정족수에 참여한 투표가 표시됩니다. |
| 마스터되는 개체 | 설명 |
| Node Name | 클러스터에 포함된 노드 이름이 표시됩니다. |
| Device Groups | 장치 그룹의 이름이 표시됩니다. |
| Resource Groups | 마스터되는 자원 그룹이 표시됩니다. |
장치 그룹 상태 |
맨 위로 이동 |
| 상태 | 설명 |
|---|---|
| Name | 클러스터에 있는 장치 그룹의 이름이 표시됩니다. |
| Status | 장치 그룹의 현재 상태가 표시됩니다. |
| Primary | 장치 그룹의 1차가 표시됩니다. |
| 서버 상태 | 설명 | Device Groups | 마스터되는 장치 그룹이 표시됩니다. |
| Node | 장치 그룹의 서버 이름이 표시됩니다. |
| Server State | 장치 그룹 서버의 상태가 표시됩니다. |
정족수 장치 상태 |
맨 위로 이동 |
| 상태 | 설명 |
|---|---|
| Name | 정족수 장치의 이름이 표시됩니다. |
| Status | 정족수 장치의 현재 상태가 표시됩니다. |
| Contributed Votes | 정족수에 참여한 투표가 표시됩니다. |
| Owner Node | 정족수 장치를 소유하는 노드가 표시됩니다. |
전송 상태 |
맨 위로 이동 |
| 전송 | 설명 |
|---|---|
| Endpoint #1 | 경로의 엔드포인트와 상태가 표시되고, 이것은 보통 클러스터 노드의 어댑터를 나타냅니다. |
| Endpoint #2 | 경로의 엔드포인트와 상태가 표시되고, 이것은 보통 클러스터 노드의 어댑터를 나타냅니다. |
| Status | 전송 경로의 현재 상태가 표시됩니다. |
자원 그룹 상태 |
맨 위로 이동 |
| 상태 | 설명 |
|---|---|
| Name | 자원 그룹의 이름이 표시됩니다. |
| Primary | 자원 그룹의 현재 1차가 표시됩니다. |
| Primary Status | 자원 그룹 1차의 현재 상태가 표시됩니다. |
| Resource Group State | 자원 그룹의 현재 상태가 표시됩니다. |
자원 상태 |
맨 위로 이동 |
| 상태 | 설명 |
|---|---|
| Resource Group | 자원 그룹의 이름이 표시됩니다. |
| Resource | 자원의 이름이 표시됩니다. |
| Primary | 자원 그룹의 현재 1차가 표시됩니다. |
| Primary Status | 자원 그룹 1차의 현재 상태가 표시됩니다. |
| Resource Status Message | 현재 자원 상태가 표시됩니다. |
| Resource State | 자원의 현재 상태가 표시됩니다. |