Sun Cluster の状態 |
| プロパティ | 説明 |
|---|---|
| 名前 | 選択したクラスタの名前が表示されます。 |
| 定足数に必要な最小投票数 | 定足数に必要な最小投票数が表示されます。 |
| 現在の投票数 | 定足数デバイスの全ノードについて、現在の投票数が表示されます。 |
クラスタノードの状態 |
トップに戻る |
| 状態 | 説明 |
|---|---|
| 名前 | クラスタノード名が表示されます。 |
| 状態 | ノードの現在の状態が表示されます。 |
| 構成された投票数 | 定足数に投じられた票数が表示されます。 |
| 支配されたオブジェクト | 説明 |
| 名前 | クラスタノード名が表示されます。 |
| デバイスグループ | デバイスグループ名が表示されます。 |
| リソースグループ | 制御対象のリソースグループが表示されます。 |
デバイスグループの状態 |
トップに戻る |
| 状態 | 説明 |
|---|---|
| 名前 | クラスタ内のデバイスグループ名が表示されます。 |
| 状態 | デバイスグループの現在の状態が表示されます。 |
| プライマリ | デバイスグループのプライマリが表示されます。 |
| サーバーの状態 | 説明 | デバイスグループ | 制御対象のデバイスグループが表示されます。 |
| ノード | デバイスグループのサーバー名が表示されます。 |
| サーバーの状態 | デバイスグループサーバーの状態が表示されます。 |
定足数デバイスの状態 |
トップに戻る |
| 状態 | 説明 |
|---|---|
| 名前 | 定足数デバイス名が表示されます。 |
| 状態 | 定足数デバイスの現在の状態が表示されます。 |
| 構成された投票数 | 定足数に投じられた票数が表示されます。 |
| 所有者ノード | 定足数デバイスの所有者ノードが表示されます。 |
トランスポートの状態 |
トップに戻る |
| トランスポート | 説明 |
|---|---|
| 終端 1 | パスの終端 (通常はクラスタノードのアダプタ) とその状態が表示されます。 |
| 終端 2 | パスの終端 (通常はクラスタノードのアダプタ) とその状態が表示されます。 |
| 状態 | トランスポートパスの現在の状態が表示されます。 |
リソースグループの状態 |
トップに戻る |
| 状態 | 説明 |
|---|---|
| 名前 | リソースグループ名が表示されます。 |
| プライマリ | リソースグループの現在のプライマリが表示されます。 |
| プライマリの状態 | リソースグループのプライマリの現在の状態が表示されます。 |
| リソースグループの状態 | リソースグループの現在の状態が表示されます。 |
リソースの状態 |
トップに戻る |
| 状態 | 説明 |
|---|---|
| リソースグループ | リソースグループ名が表示されます。 |
| リソース | リソース名が表示されます。 |
| プライマリ | リソースグループの現在のプライマリが表示されます。 |
| プライマリの状態 | リソースグループのプライマリの現在の状態が表示されます。 |
| リソース状態メッセージ | リソースの現在の状態が表示されます。 |
| リソースの状態 | リソースの現在の状態が表示されます。 |