Statut de Sun Cluster |
| Propriétés | Description |
|---|---|
| Nom | Affiche le nom de la grappe sélectionnée. |
| Nombre minimum de votes requis | Affiche le nombre minimum de votes requis pour le quorum. |
| Nombre actuel de votes | Affiche les votes actifs sur tous les noeuds des périphériques de quorum. |
Statut des noeuds de grappe |
Retourner en haut de la page |
| Statut | Description |
|---|---|
| Nom | Affiche le nom du noeud de la grappe. |
| Statut | Affiche le statut actuel du noeud. |
| Nombre actuel de votes | Affiche les votes dénombrés pour le quorum. |
| Objets contrôlés | Description |
| Nom | Affiche le nom du noeud de la grappe. |
| Groupes de périphériques | Affiche le nom des groupes de périphériques. |
| Groupes de ressources | Affiche les groupes de ressources contrôlés. |
Statut des groupes de périphériques |
Retourner en haut de la page |
| Statut | Description |
|---|---|
| Nom | Affiche le nom du groupe de périphériques de la grappe. |
| Statut | Affiche le statut actuel du groupe de périphériques. |
| Noeud principal | Indique le noeud principal du groupe de périphériques. |
| Etat du serveur | Description | Groupes de périphériques | Affiche les groupes de périphériques contrôlés. |
| Noeud | Affiche le nom du serveur du groupe de périphériques. |
| Etat du serveur | Affiche l'état du serveur du groupe de périphériques. |
Statut des périphériques de quorum |
Retourner en haut de la page |
| Statut | Description |
|---|---|
| Nom | Affiche le nom du périphérique de quorum. |
| Statut | Affiche le statut actuel du périphérique de quorum. |
| Nombre actuel de votes | Affiche les votes dénombrés pour le quorum. |
Statut du transport |
Retourner en haut de la page |
| Transport | Description |
|---|---|
| Extrémité #1 | Indique l'extrémité du chemin d'accès, généralement un adaptateur sur un noeud de la grappe, ainsi que son statut |
| Extrémité #2 | Indique l'extrémité du chemin d'accès, généralement un adaptateur sur un noeud de la grappe, ainsi que son statut. |
| Statut | Affiche le statut actuel du chemin de transport. |
Statut des groupes de ressources |
Retourner en haut de la page |
| Statut | Description |
|---|---|
| Nom | Indique le nom du groupe de ressources. |
| Noeud principal | Indique le noeud principal actuel du groupe de ressources. |
| Statut du noeud principal | Indique le statut actuel du noeud principal du groupe de ressources. |
| Etat du groupe de ressources | Indique l'état actuel du groupe de ressources. |
Statut des ressources |
Retourner en haut de la page |
| Statut | Description |
|---|---|
| Groupe de ressources | Indique le nom du groupe de ressources. |
| Ressource | Indique le nom de la ressource. |
| Noeud principal | Indique le noeud principal actuel du groupe de ressources. |
| Statut du noeud principal | Indique le statut actuel du noeud principal du groupe de ressources. |
| Message de statut de la ressource | Indique le statut actuel de la ressource. |
| Etat de la ressource | Indique l'état de la ressource. |