:name Great Dodecahedron (W021)
:comment generated by !Stellate Sat,04 May 1996.18:37:58
:solidf   60  3
 3 1 2 3 5
 3 4 3 5 5
 3 6 5 7 5
 3 8 7 9 5
 3 10 9 2 5
 3 10 11 9 9
 3 12 9 13 9
 3 14 13 15 9
 3 16 15 3 9
 3 1 3 11 9
 3 4 5 11 13
 3 1 11 2 13
 3 16 2 15 13
 3 17 15 18 13
 3 19 18 5 13
 3 20 21 7 17
 3 6 7 11 17
 3 4 11 3 17
 3 19 3 18 17
 3 22 18 21 17
 3 23 21 24 21
 3 25 24 9 21
 3 8 9 11 21
 3 6 11 5 21
 3 20 5 21 21
 3 25 7 24 25
 3 26 24 13 25
 3 12 13 2 25
 3 10 2 11 25
 3 8 11 7 25
 3 26 9 24 17
 3 27 24 28 17
 3 29 28 15 17
 3 14 15 2 17
 3 12 2 9 17
 3 16 3 2 21
 3 14 2 13 21
 3 29 13 28 21
 3 30 28 18 21
 3 17 18 3 21
 3 22 21 5 25
 3 19 5 3 25
 3 17 3 15 25
 3 30 15 28 25
 3 31 28 21 25
 3 32 28 24 9
 3 23 24 7 9
 3 20 7 5 9
 3 22 5 18 9
 3 31 18 28 9
 3 32 21 28 13
 3 27 28 13 13
 3 26 13 9 13
 3 25 9 7 13
 3 23 7 21 13
 3 30 18 15 5
 3 29 15 13 5
 3 27 13 24 5
 3 32 24 21 5
 3 31 21 18 5
:solidp   12
 5 1 2 3 4 5 1
 5 6 7 8 9 10 2
 5 11 12 13 14 15 3
 5 16 17 18 19 20 4
 5 21 22 23 24 25 5
 5 26 27 28 29 30 6
 5 31 32 33 34 35 4
 5 36 37 38 39 40 5
 5 41 42 43 44 45 6
 5 46 47 48 49 50 2
 5 51 52 53 54 55 3
 5 56 57 58 59 60 1
:solidv   32
 0.105573 0.32492 0.447214
 0.723607 0.525732 0.447214
 -0.276394 0.850652 0.447214
 -0.276393 0.200812 0.447214
 -0.894428 -2.980232E-7 0.447214
 -0.276393 -0.200811 0.447214
 -0.276393 -0.850652 0.447214
 0.105573 -0.32492 0.447214
 0.723608 -0.525732 0.447214
 0.341641 -8.195639E-8 0.447214
 -1.117587E-7 2.607703E-8 1.0
 0.552787 2.607703E-8 0.105573
 0.894428 6.705523E-8 -0.447214
 0.447214 0.32492 -0.105573
 0.276393 0.850652 -0.447214
 0.17082 0.525731 0.105573
 -0.17082 0.525731 -0.105573
 -0.723608 0.525731 -0.447214
 -0.447214 0.32492 0.105573
 -0.447214 -0.32492 0.105573
 -0.723607 -0.525732 -0.447214
 -0.552787 1.490116E-8 -0.105573
 -0.17082 -0.525731 -0.105573
 0.276394 -0.850651 -0.447214
 0.170821 -0.525731 0.105573
 0.447214 -0.32492 -0.105573
 0.276393 -0.200811 -0.447214
 -6.92904E-7 2.980232E-7 -1.0
 0.276393 0.200811 -0.447214
 -0.105573 0.32492 -0.447214
 -0.341641 -4.470348E-8 -0.447214
 -0.105573 -0.32492 -0.447214
:end
