:name disphenocingulum (J90)
:number 134
:symbol @V sub 2 @
:sfaces 24 20{3} 4{4}
:svertices 16 4(@3 sup 2@.@4 sup 2@) 4(@3 sup 5@) 8(@3 sup 4@.@4@)
:netf 24 4
3 5 2 1
4 3 2 5 9
3 3 9 10
3 12 5 4
4 9 5 12 15
3 9 15 16
3 12 18 15
3 8 7 14
3 12 14 18
3 18 14 20
4 14 13 19 20
3 7 6 13
3 14 7 13
3 13 11 17
3 13 17 19
4 20 19 24 25
3 22 20 25
3 22 25 27
3 25 29 30
3 25 24 29
3 29 24 28
3 26 21 23
3 24 21 26
3 19 21 24
:hinges 23
1 1 2 2 2.37951
2 4 3 1 2.37951
2 3 5 1 1.74871
4 1 5 2 2.37951
5 4 6 1 2.37951
5 3 7 3 2.69512
8 2 13 1 2.33160
9 3 7 1 2.33160
9 2 10 1 2.59066
10 2 11 4 2.37951
12 3 13 2 2.33160
13 3 11 1 2.69512
14 3 15 1 2.59066
15 3 11 2 2.37951
11 3 16 1 1.74871
16 4 17 2 2.37951
17 3 18 1 2.59066
19 1 20 3 2.33160
20 1 16 3 2.69512
21 1 20 2 2.33160
23 2 22 1 2.33160
23 1 24 2 2.59066
24 3 16 2 2.37951
:solidf 24 4
3 14 7 8 1
4 10 7 14 16 2
3 10 16 12 3
3 13 14 8 4
4 16 14 13 15 5
3 16 15 12 6
3 13 11 15 7
3 13 8 6 1
3 13 6 11 2
3 11 6 4 3
4 6 3 1 4 4
3 8 7 3 5
3 6 8 3 6
3 3 7 2 7
3 3 2 1 1
4 4 1 5 9 2
3 11 4 9 3
3 11 9 15 4
3 9 12 15 5
3 9 5 12 6
3 12 5 10 7
3 10 2 7 1
3 5 2 10 2
3 1 2 5 3
:netv 30
-2.73205 1.36603
-2.73205 2.36603
-2.23205 3.23205
-1.86603 .86603
-1.86603 1.86603
-1.36603 -1
-1.36603 0
-1.36603 1
-1.36603 2.73205
-1.36603 3.73205
-1 -1.36603
-1 1.36603
-.5 -.5
-.5 .5
-.5 2.23205
-.5 3.23205
0 -1.36603
0 1.36603
.5 -.5
.5 .5
1 -1.36603
1 1.36603
1.5 -2.23205
1.5 -.5
1.5 .5
2 -1.36603
2 1.36603
2.36603 -1
2.36603 0
2.36603 1
:solidv 16
-1.06584 2.29188 -6.5392
-.73347 1.54055 -5.96909
-.70914 1.46065 -6.9656
-.56128 2.84743 -7.2001
-.35514 2.45927 -5.85591
-.20458 2.0162 -7.6265
-.01197 1.00704 -6.41045
.11578 1.09683 -7.39819
.14942 3.01482 -6.51681
.21876 1.65792 -5.68718
.40329 2.79217 -7.45807
.63561 2.56324 -5.76868
.76216 1.85939 -7.42444
.9088 1.1013 -6.789
.99289 2.51027 -6.70117
1.13953 1.75217 -6.06573
:type T1 20,3 4,4 C J90
:end
