:name sphenocorona (J86)
:number 130
:symbol @V sub 2 @
:sfaces 14 12{3} 2{4}
:svertices 10 4(@3 sup 3@.@4@) 2(@3 sup 2@.@4 sup 2@) 2(@3 sup 5@) 2(@3
:netf 14 4
4 6 5 9 10
4 10 9 13 14
3 1 2 3
3 3 6 4
3 3 2 5
3 3 5 6
3 8 10 12
3 12 10 14
3 11 9 7
3 9 11 13
3 14 16 17
3 14 13 16
3 16 13 15
3 17 16 18
:hinges 13
1 3 2 1 2.04236
3 2 5 1 2.50417
5 3 6 1 2.37350
6 2 1 1 1.70092
6 3 4 1 2.37350
9 1 10 1 2.79065
10 3 2 2 1.91156
7 2 8 1 2.79065
8 2 2 4 1.91156
12 1 2 3 1.70092
13 1 12 2 2.37350
11 1 12 3 2.37350
14 1 11 2 2.50417
:solidf 14 4
4 2 1 5 6 1
4 6 5 9 10 2
3 8 4 3 3
3 3 2 7 4
3 3 4 1 5
3 3 1 2 6
3 2 6 7 7
3 7 6 10 1
3 4 5 1 2
3 5 4 9 3
3 10 8 7 4
3 10 9 8 5
3 8 9 4 6
3 7 8 3 7
:netv 18
-2.23205 -.5
-1.36603 -1
-1.36603 0
-1.36603 1
-.5 -.5
-.5 .5
0 -1.36603
0 1.36603
.5 -.5
.5 .5
1 -1.36603
1 1.36603
1.5 -.5
1.5 .5
2.36603 -1
2.36603 0
2.36603 1
3.23205 .5
:solidv 10
-3.12304 -1.21272 -1.23747
-2.70758 -.36859 -.89858
-2.5033 -.69029 -1.82312
-2.42264 -1.68572 -1.77199
-2.41605 -1.7468 -.77388
-2.00059 -.90268 -.43499
-1.76669 -.35296 -1.23693
-1.60147 -1.12117 -1.85545
-1.58501 -1.94756 -1.2926
-1.16955 -1.10344 -.95371
:type T1 2,4 12,3 C J86
:end
