:name augmented dodecahedron (J58)
:number 102
:symbol @Y sub 5 @
:sfaces 16 5{3} 11{5}
:svertices 21 15(@5 sup 3@) 5(@3 sup 2@.@5 sup 2@) 1(@3 sup 5@)
:netf 16 5
5 10 14 13 8 6
5 11 7 8 13 15
5 1 2 6 8 5
5 4 9 10 6 3
5 16 18 14 10 12
5 20 17 13 14 19
5 19 22 26 25 20
5 28 32 31 26 24
5 35 30 29 33 37
5 23 21 25 29 27
5 29 25 26 31 33
3 36 33 31
3 36 31 34
3 36 38 33
3 36 40 38
3 40 36 39
:hinges 15
1 1 5 3 2.03444
1 2 6 3 2.03444
1 3 2 3 2.03444
1 4 3 3 2.03444
1 5 4 3 2.03444
6 5 7 5 2.03444
11 1 10 3 2.03444
11 2 7 3 2.03444
11 3 8 3 2.03444
11 5 9 3 2.03444
11 4 12 2 2.68680
12 3 13 1 2.41186
12 1 14 3 2.41186
14 1 15 3 2.41186
15 1 16 1 2.41186
:solidf 16 5
5 19 21 17 12 13 4
5 7 5 12 17 14 1
5 2 8 13 12 5 7
5 9 16 19 13 8 3
5 18 20 21 19 16 2
5 15 14 17 21 20 6
5 20 18 11 10 15 7
5 16 9 6 11 18 1
5 5 7 4 1 2 2
5 14 15 10 4 7 3
5 4 10 11 6 1 4
3 3 1 6 2
3 3 6 9 4
3 3 2 1 7
3 3 8 2 3
3 8 3 9 1
:netv 40
-2.11803 .68819
-1.80902 -.26287
-1.61803 -.85065
-1.30902 -1.80171
-1.30902 1.27598
-.80902 -.26287
-.80902 1.63925
-.5 .68819
-.30902 -1.80171
0 -.85065
0 2.22703
.30902 -1.80171
.5 .68819
.80902 -.26287
.80902 1.63925
1.30902 -1.80171
1.30902 1.27598
1.61803 -.85065
1.80902 -.26287
2.11803 .68819
2.30902 1.27598
2.61803 -.85065
2.61803 2.22703
3.11803 -1.21392
3.11803 .68819
3.42705 -.26287
3.61803 2.22703
3.92705 -1.80171
3.92705 1.27598
4.23607 2.22703
4.42705 -.26287
4.73607 -1.21392
4.73607 .68819
5.09618 -1.00601
5.23607 2.22703
5.4052 -.05495
5.54508 1.27598
5.71422 .8961
6.07433 -.7981
6.38335 .15296
:solidv 21
5.13028 -3.78319 -3.42163
5.24265 -3.83768 -4.4138
5.24973 -2.94766 -3.95793
5.44715 -4.64563 -3.02692
5.62896 -4.73379 -4.63229
5.72291 -3.05226 -3.08319
5.75535 -5.23314 -3.77516
5.90472 -3.14042 -4.68856
6.20154 -2.65501 -3.8662
6.23561 -4.44772 -2.44455
6.40604 -3.46297 -2.47933
6.52979 -4.59037 -5.04209
6.70022 -3.60561 -5.07687
6.73429 -5.39832 -3.65522
7.03111 -4.91291 -2.83286
7.18048 -2.8202 -3.74626
7.21292 -5.00107 -4.43822
7.30687 -3.31954 -2.88913
7.48868 -3.4077 -4.49449
7.69318 -4.21565 -3.10762
7.80555 -4.27014 -4.09979
:type T1 11,5 5,3 C J58
:end
