:name gyroelongated pentagonal cupolarotunda (J47)
:number 91
:symbol @Q sub 5 @
:sfaces 47 35{3} 5{4} 7{5}
:svertices 35 5(@3@.@4@.@5@.@4@) 10(@3@.@5@.@3@.@5@) 10(@3 sup 4@.@4@)
:netf 47 5
5 28 40 43 35 23
4 40 28 27 39
3 40 39 48
4 43 40 50 55
3 43 55 53
4 35 43 49 41
3 35 41 30
4 23 35 26 17
3 23 17 11
4 28 23 12 16
3 28 16 25
5 38 29 31 42 46
5 38 47 44 34 32
3 38 32 29
3 32 34 21
5 29 24 13 9 19
3 29 19 31
3 19 9 8
5 31 18 14 22 33
3 31 33 42
3 33 22 36
5 42 37 45 56 54
3 42 54 46
3 54 56 62
5 46 57 63 60 51
3 46 51 38
3 51 60 58
3 1 2 3
3 3 2 4
3 3 4 5
3 5 4 6
3 5 6 7
3 7 6 10
3 7 10 15
3 15 10 20
3 15 20 27
3 27 20 34
3 27 34 39
3 39 34 44
3 39 44 52
3 52 44 59
3 52 59 61
3 61 59 64
3 61 64 65
3 65 64 66
3 65 66 67
3 67 66 68
:hinges 46
1 1 2 1 2.58802
2 4 3 1 2.77673
1 2 4 1 2.58802
4 4 5 1 2.77673
1 3 6 1 2.58802
6 4 7 1 2.77673
1 4 8 1 2.58802
8 4 9 1 2.77673
1 5 10 1 2.58802
10 4 11 1 2.77673
12 1 14 3 2.48923
13 5 14 1 2.48923
13 4 15 1 2.48923
12 2 17 3 2.48923
16 5 17 1 2.48923
16 4 18 1 2.48923
12 3 20 3 2.48923
19 5 20 1 2.48923
19 4 21 1 2.48923
12 4 23 3 2.48923
22 5 23 1 2.48923
22 4 24 1 2.48923
12 5 26 3 2.48923
25 5 26 1 2.48923
25 4 27 1 2.48923
28 2 29 1 2.77833
29 3 30 1 2.77833
30 2 31 1 2.77833
31 3 32 1 2.77833
32 2 33 1 2.77833
33 3 34 1 2.77833
34 2 35 1 2.77833
35 3 36 1 2.77833
36 2 37 1 2.77833
37 3 38 1 2.77833
38 2 39 1 2.77833
39 3 40 1 2.77833
40 2 41 1 2.77833
41 3 42 1 2.77833
42 2 43 1 2.77833
43 3 44 1 2.77833
44 2 45 1 2.77833
45 3 46 1 2.77833
46 2 47 1 2.77833
2 3 38 3 2.21594
13 3 39 2 2.76952
:solidf 47 5
5 4 9 14 8 3 1
4 9 4 6 13 5
3 9 13 19 6
4 14 9 19 22 5
3 14 22 21 6
4 8 14 21 17 5
3 8 17 12 6
4 3 8 12 5 5
3 3 5 1 6
4 4 3 1 2 5
3 4 2 6 6
5 31 25 28 33 35 1
5 31 32 24 16 20 5
3 31 20 25 6
3 20 16 11 6
5 25 20 11 7 18 5
3 25 18 28 6
3 18 7 10 6
5 28 18 10 15 26 5
3 28 26 33 6
3 26 15 23 6
5 33 26 23 27 34 5
3 33 34 35 6
3 34 27 30 6
5 35 34 30 29 32 5
3 35 32 31 6
3 32 29 24 6
3 17 23 12 2
3 12 23 15 3
3 12 15 5 2
3 5 15 10 3
3 5 10 1 2
3 1 10 7 3
3 1 7 2 2
3 2 7 11 3
3 2 11 6 2
3 6 11 16 3
3 6 16 13 2
3 13 16 24 3
3 13 24 19 2
3 19 24 29 3
3 19 29 22 2
3 22 29 30 3
3 22 30 21 2
3 21 30 27 3
3 21 27 17 2
3 17 27 23 3
:netv 68
-.5 .28868
0 -.57735
.5 .28868
1 -.57735
1.5 .28868
2 -.57735
2.5 .28868
2.86389 -3.51745
2.96842 -2.52293
3 -.57735
3.19646 2.1352
3.23993 1.93071
3.27744 -1.57187
3.38197 -4.46851
3.5 .28868
3.54894 .97966
3.6032 3.04875
3.69098 -3.51745
3.77744 -3.11071
4 -.57735
4.02185 -.78526
4.19098 -5.05629
4.19098 2.23973
4.27744 -1.57187
4.29209 .31053
4.41221 3.63653
4.5 .28868
4.5 1.28868
4.58645 -2.52293
4.59326 3.74106
4.69098 -3.51745
4.69098 -1.52841
5 -4.46851
5 -.57735
5 2.82752
5.10453 -5.46303
5.36011 -4.67642
5.5 -2.11619
5.5 .28868
5.5 1.28868
5.58779 3.63653
5.66913 -3.72536
5.80902 2.23973
6 -.57735
6.16913 -5.2642
6.16913 -2.85934
6.30902 -1.52841
6.36603 .78868
6.3968 3.04875
6.45106 .97966
6.47815 -1.90828
6.5 .28868
6.55216 2.90886
6.66913 -3.72536
6.76007 1.93071
6.97815 -4.67642
6.97815 -3.44712
6.97815 -1.04225
7 -.57735
7.47815 -1.90828
7.5 .28868
7.64728 -3.93327
7.78716 -2.85934
8 -.57735
8.5 .28868
9 -.57735
9.5 .28868
10 -.57735
:solidv 35
-6.07426 -9.11461 -11.85916
-6.05129 -8.85243 -10.89441
-5.98145 -8.15433 -12.12233
-5.95848 -7.89216 -11.15758
-5.73883 -8.87611 -12.77054
-5.6787 -8.18973 -10.2448
-5.42231 -9.54973 -11.23817
-5.41575 -7.50626 -12.63222
-5.37858 -7.08205 -11.07123
-5.25804 -9.56217 -12.22451
-5.21435 -9.06349 -10.38945
-5.17314 -8.22804 -13.28043
-5.0988 -7.37963 -10.15844
-5.04316 -6.84356 -11.98261
-4.7843 -9.09608 -12.97171
-4.7136 -8.28919 -10.00252
-4.59324 -7.41793 -13.19408
-4.56718 -9.92296 -11.59797
-4.53311 -6.73156 -10.66834
-4.2307 -9.13621 -10.22471
-4.22065 -6.75523 -12.54446
-4.19768 -6.49306 -11.57972
-4.18202 -8.32947 -13.19438
-4.11133 -7.52258 -10.22519
-3.83072 -9.66739 -10.97162
-3.80064 -9.1688 -12.80698
-3.68127 -7.55517 -12.80746
-3.66646 -9.67983 -11.95796
-3.63758 -7.05649 -10.9724
-3.47331 -7.06893 -11.95874
-3.32997 -8.89309 -10.5847
-3.2562 -7.89581 -10.58499
-3.06419 -8.91323 -12.18062
-2.99041 -7.91595 -12.18092
-2.85623 -8.42699 -11.3319
:type T1 7,5 5,4 35,3 C J47
:end
