:name gyroelongated pentagonal bicupola (J46)
:number 90
:symbol @Q sub 5 @
:sfaces 42 30{3} 10{4} 2{5}
:svertices 30 10(@3@.@4@.@5@.@4@) 20(@3 sup 4@.@4@)
:netf 42 5
5 24 33 35 30 20
4 33 24 23 32
3 33 32 42
4 35 33 44 47
3 35 47 46
4 30 35 43 34
3 30 34 25
4 20 30 22 13
3 20 13 9
4 24 20 10 12
3 24 12 21
5 37 28 26 31 41
4 28 37 38 29
3 28 29 19
4 26 28 17 14
3 26 14 15
4 31 26 18 27
3 31 27 36
4 41 31 39 48
3 41 48 52
4 37 41 51 49
3 37 49 40
3 1 2 3
3 3 2 4
3 3 4 5
3 5 4 6
3 5 6 7
3 7 6 8
3 7 8 11
3 11 8 16
3 11 16 23
3 23 16 29
3 23 29 32
3 32 29 38
3 32 38 45
3 45 38 50
3 45 50 53
3 53 50 54
3 53 54 55
3 55 54 56
3 55 56 57
3 57 56 58
:hinges 41
1 1 2 1 2.58802
2 4 3 1 2.77673
1 2 4 1 2.58802
4 4 5 1 2.77673
1 3 6 1 2.58802
6 4 7 1 2.77673
1 4 8 1 2.58802
8 4 9 1 2.77673
1 5 10 1 2.58802
10 4 11 1 2.77673
12 1 13 1 2.58802
13 4 14 1 2.77673
12 2 15 1 2.58802
15 4 16 1 2.77673
12 3 17 1 2.58802
17 4 18 1 2.77673
12 4 19 1 2.58802
19 4 20 1 2.77673
12 5 21 1 2.58802
21 4 22 1 2.77673
23 2 24 1 2.77833
24 3 25 1 2.77833
25 2 26 1 2.77833
26 3 27 1 2.77833
27 2 28 1 2.77833
28 3 29 1 2.77833
29 2 30 1 2.77833
30 3 31 1 2.77833
31 2 32 1 2.77833
32 3 33 1 2.77833
33 2 34 1 2.77833
34 3 35 1 2.77833
35 2 36 1 2.77833
36 3 37 1 2.77833
37 2 38 1 2.77833
38 3 39 1 2.77833
39 2 40 1 2.77833
40 3 41 1 2.77833
41 2 42 1 2.77833
2 3 33 3 2.21594
13 3 34 2 2.21594
:solidf 42 5
5 3 10 17 11 4 1
4 10 3 5 12 5
3 10 12 19 6
4 17 10 19 24 5
3 17 24 26 6
4 11 17 26 20 5
3 11 20 13 6
4 4 11 13 7 5
3 4 7 2 6
4 3 4 2 1 5
3 3 1 5 6
5 25 18 16 22 27 1
4 18 25 21 14 5
3 18 14 8 6
4 16 18 8 6 5
3 16 6 9 6
4 22 16 9 15 5
3 22 15 23 6
4 27 22 23 29 5
3 27 29 30 6
4 25 27 30 28 5
3 25 28 21 6
3 20 23 13 2
3 13 23 15 3
3 13 15 7 2
3 7 15 9 3
3 7 9 2 2
3 2 9 6 3
3 2 6 1 2
3 1 6 8 3
3 1 8 5 2
3 5 8 14 3
3 5 14 12 2
3 12 14 21 3
3 12 21 19 2
3 19 21 28 3
3 19 28 24 2
3 24 28 30 3
3 24 30 26 2
3 26 30 29 3
3 26 29 20 2
3 20 29 23 3
:netv 58
-.5 .28868
0 -.57735
.5 .28868
1 -.57735
1.5 .28868
2 -.57735
2.5 .28868
3 -.57735
3.19646 2.1352
3.23993 1.93071
3.5 .28868
3.54894 .97966
3.6032 3.04875
3.73993 -2.21939
3.94784 -3.19754
4 -.57735
4.04894 -1.26833
4.1032 -3.33742
4.13397 -1.07735
4.19098 2.23973
4.29209 .31053
4.41221 3.63653
4.5 .28868
4.5 1.28868
4.59326 3.74106
4.69098 -2.52841
4.91221 -3.92521
5 -1.57735
5 -.57735
5 2.82752
5.5 -3.11619
5.5 .28868
5.5 1.28868
5.58779 3.63653
5.80902 2.23973
5.90674 -4.02974
6 -1.57735
6 -.57735
6.08779 -3.92521
6.20791 -.5992
6.30902 -2.52841
6.36603 .78868
6.3968 3.04875
6.45106 .97966
6.5 .28868
6.55216 2.90886
6.76007 1.93071
6.8968 -3.33742
6.95106 -1.26833
7 -.57735
7.26007 -2.21939
7.30354 -2.42388
7.5 .28868
8 -.57735
8.5 .28868
9 -.57735
9.5 .28868
10 -.57735
:solidv 30
-4.09282 -6.37112 -6.01961
-4.06093 -7.34019 -6.26433
-3.7414 -6.13104 -6.92452
-3.70951 -7.1001 -7.16924
-3.65377 -5.48474 -6.16648
-3.61243 -7.02022 -5.42979
-3.57029 -8.0218 -6.80717
-3.39837 -6.04476 -5.37835
-3.33771 -7.88804 -5.84384
-2.99911 -5.66592 -7.40688
-2.94751 -7.2339 -7.80285
-2.91148 -5.01963 -6.64884
-2.80829 -8.1556 -7.44078
-2.7773 -5.33424 -5.70915
-2.67916 -8.31672 -6.46233
-2.64292 -7.22595 -5.56294
-2.50846 -6.34753 -7.94972
-2.42886 -6.25049 -5.51149
-2.14948 -5.15343 -7.28245
-2.066 -7.69048 -7.92314
-1.98645 -5.16005 -6.29585
-1.98436 -7.65464 -6.18143
-1.88831 -8.14254 -7.04903
-1.65883 -5.83504 -7.82529
-1.63801 -6.0763 -6.09819
-1.62695 -6.80411 -8.07001
-1.3633 -6.94412 -6.51224
-1.32789 -5.58874 -6.91434
-1.26724 -7.43202 -7.37984
-1.05318 -6.45655 -7.32839
:type T1 2,5 10,4 30,3 C J46
:end
