:name gyroelongated triangular bicupola (J44)
:number 88
:symbol @Q sub 3 @
:sfaces 26 20{3} 6{4}
:svertices 18 6(@3@.@4@.@3@.@4@) 12(@3 sup 4@.@4@)
:netf 26 4
3 13 22 17
4 22 13 12 21
3 22 21 27
4 17 22 28 23
3 17 23 18
4 13 17 11 7
3 13 7 6
3 24 15 20
4 15 24 25 16
3 15 16 10
4 20 15 9 14
3 20 14 19
4 24 20 26 30
3 24 30 31
3 1 2 3
3 3 2 4
3 3 4 5
3 5 4 8
3 5 8 12
3 12 8 16
3 12 16 21
3 21 16 25
3 21 25 29
3 29 25 32
3 29 32 33
3 33 32 34
:hinges 25
1 1 2 1 2.18628
2 4 3 1 2.18628
1 2 4 1 2.18628
4 4 5 1 2.18628
1 3 6 1 2.18628
6 4 7 1 2.18628
8 1 9 1 2.18628
9 4 10 1 2.18628
8 2 11 1 2.18628
11 4 12 1 2.18628
8 3 13 1 2.18628
13 4 14 1 2.18628
15 2 16 1 2.53460
16 3 17 1 2.53460
17 2 18 1 2.53460
18 3 19 1 2.53460
19 2 20 1 2.53460
20 3 21 1 2.53460
21 2 22 1 2.53460
22 3 23 1 2.53460
23 2 24 1 2.53460
24 3 25 1 2.53460
25 2 26 1 2.53460
2 3 21 3 2.68144
9 3 22 2 2.68144
:solidf 26 4
3 12 15 7 1
4 15 12 14 18 5
3 15 18 13 6
4 7 15 13 5 5
3 7 5 1 6
4 12 7 1 6 5
3 12 6 14 6
3 10 11 4 1
4 11 10 16 17 5
3 11 17 9 6
4 4 11 9 3 5
3 4 3 2 6
4 10 4 2 8 5
3 10 8 16 6
3 5 2 1 3
3 1 2 3 2
3 1 3 6 3
3 6 3 9 2
3 6 9 14 3
3 14 9 17 2
3 14 17 18 3
3 18 17 16 2
3 18 16 13 3
3 13 16 8 2
3 13 8 5 3
3 5 8 2 2
:netv 34
-.5 .28868
0 -.57735
.5 .28868
1 -.57735
1.5 .28868
1.63397 .78868
1.63397 1.78868
2 -.57735
2.13397 -2.07735
2.13397 -1.07735
2.13397 2.6547
2.5 .28868
2.5 1.28868
2.63397 -2.94338
3 -1.57735
3 -.57735
3 2.1547
3 3.1547
3.5 -3.44338
3.5 -2.44338
3.5 .28868
3.5 1.28868
3.86603 2.6547
4 -1.57735
4 -.57735
4.36603 -2.94338
4.36603 .78868
4.36603 1.78868
4.5 .28868
4.86603 -2.07735
4.86603 -1.07735
5 -.57735
5.5 .28868
6 -.57735
:solidv 18
-2.03736 5.85082 -6.5288
-2.01753 4.85432 -6.44761
-2.00449 5.42332 -5.62538
-1.82631 4.4417 -5.557
-1.55258 5.30315 -7.21075
-1.53 6.28869 -5.7866
-1.44335 6.29708 -7.19813
-1.16484 4.47473 -6.80655
-1.13877 5.61274 -5.16209
-.97362 4.06212 -5.91594
-.96059 4.63112 -5.09371
-.936 6.73496 -6.45594
-.56046 5.19335 -7.1505
-.53788 6.1789 -5.72635
-.45123 6.18729 -7.13788
-.29911 4.66415 -6.34325
-.28608 5.23315 -5.52102
-.0531 5.63123 -6.4083
:type T1 20,3 6,4 C J44
:end
