:name elongated pentagonal gyrobicupola (J39)
:number 83
:symbol @gQ sub 5 @
:sfaces 32 10{3} 20{4} 2{5}
:svertices 30 20(@3@.@4 sup 3@) 10(@3@.@4@.@5@.@4@)
:netf 32 5
5 20 31 33 25 13
4 31 20 19 30
3 31 30 35
4 33 31 38 45
3 33 45 42
4 25 33 36 32
3 25 32 22
4 13 25 16 12
3 13 12 7
4 20 13 8 11
3 20 11 15
5 39 28 26 34 46
4 28 39 40 29
3 28 29 24
4 26 28 21 14
3 26 14 17
4 34 26 23 27
3 34 27 37
4 46 34 43 47
3 46 47 52
4 39 46 51 48
3 39 48 44
4 2 1 3 4
4 4 3 5 6
4 6 5 9 10
4 10 9 18 19
4 19 18 29 30
4 30 29 40 41
4 41 40 49 50
4 50 49 53 54
4 54 53 55 56
4 56 55 57 58
:hinges 31
1 1 2 1 2.58802
2 4 3 1 2.77673
1 2 4 1 2.58802
4 4 5 1 2.77673
1 3 6 1 2.58802
6 4 7 1 2.77673
1 4 8 1 2.58802
8 4 9 1 2.77673
1 5 10 1 2.58802
10 4 11 1 2.77673
12 1 13 1 2.58802
13 4 14 1 2.77673
12 2 15 1 2.58802
15 4 16 1 2.77673
12 3 17 1 2.58802
17 4 18 1 2.77673
12 4 19 1 2.58802
19 4 20 1 2.77673
12 5 21 1 2.58802
21 4 22 1 2.77673
23 3 24 1 2.51327
24 3 25 1 2.51327
25 3 26 1 2.51327
26 3 27 1 2.51327
27 3 28 1 2.51327
28 3 29 1 2.51327
29 3 30 1 2.51327
30 3 31 1 2.51327
31 3 32 1 2.51327
2 3 27 4 2.12437
13 3 28 2 2.12437
:solidf 32 5
5 7 12 20 21 13 1
4 12 7 1 5 5
3 12 5 14 6
4 20 12 14 22 5
3 20 22 27 6
4 21 20 27 29 5
3 21 29 25 6
4 13 21 25 16 5
3 13 16 8 6
4 7 13 8 3 5
3 7 3 1 6
5 18 10 11 19 24 1
4 10 18 15 6 5
3 10 6 2 6
4 11 10 2 4 5
3 11 4 9 6
4 19 11 9 17 5
3 19 17 26 6
4 24 19 26 30 5
3 24 30 28 6
4 18 24 28 23 5
3 18 23 15 6
4 25 26 17 16 3
4 16 17 9 8 2
4 8 9 4 3 3
4 3 4 2 1 2
4 1 2 6 5 3
4 5 6 15 14 2
4 14 15 23 22 3
4 22 23 28 27 2
4 27 28 30 29 3
4 29 30 26 25 2
:netv 58
-.5 -.5
-.5 .5
.5 -.5
.5 .5
1.5 -.5
1.5 .5
2.19646 2.34653
2.23993 2.14204
2.5 -.5
2.5 .5
2.54894 1.19098
2.6032 3.26007
3.19098 2.45106
3.23993 -2.14204
3.29209 .52185
3.41221 3.84786
3.44784 -3.12019
3.5 -.5
3.5 .5
3.5 1.5
3.54894 -1.19098
3.59326 3.95239
3.6032 -3.26007
3.63397 -1
4 3.03884
4.19098 -2.45106
4.41221 -3.84786
4.5 -1.5
4.5 -.5
4.5 .5
4.5 1.5
4.58779 3.84786
4.80902 2.45106
5 -3.03884
5.36603 1
5.3968 3.26007
5.40674 -3.95239
5.45106 1.19098
5.5 -1.5
5.5 -.5
5.5 .5
5.55216 3.12019
5.58779 -3.84786
5.70791 -.52185
5.76007 2.14204
5.80902 -2.45106
6.3968 -3.26007
6.45106 -1.19098
6.5 -.5
6.5 .5
6.76007 -2.14204
6.80354 -2.34653
7.5 -.5
7.5 .5
8.5 -.5
8.5 .5
9.5 -.5
9.5 .5
:solidv 30
-3.52235 -6.90579 -9.32383
-3.49617 -6.90173 -8.32418
-3.42364 -7.90091 -9.32237
-3.39745 -7.89684 -8.32272
-3.0175 -6.04275 -9.34057
-2.99132 -6.03868 -8.34092
-2.80216 -7.33761 -9.86685
-2.75906 -8.64799 -9.33673
-2.73288 -8.64393 -8.33708
-2.6362 -6.81568 -7.82114
-2.53749 -7.81079 -7.81968
-2.29731 -6.47456 -9.88359
-2.13759 -8.08469 -9.88122
-2.10192 -5.64143 -9.36618
-2.07574 -5.63736 -8.36653
-1.78248 -8.86169 -9.36144
-1.75629 -8.85762 -8.36179
-1.72062 -6.41436 -7.84675
-1.5609 -8.02449 -7.84438
-1.32073 -6.68826 -9.90829
-1.22201 -7.68337 -9.90683
-1.12533 -5.85512 -9.39089
-1.09915 -5.85106 -8.39124
-1.05605 -7.16144 -7.86112
-.8669 -8.46037 -9.38705
-.84071 -8.4563 -8.3874
-.46076 -6.60221 -9.40525
-.43458 -6.59814 -8.4056
-.36204 -7.59732 -9.40379
-.33586 -7.59326 -8.40414
:type T1 2,5 20,4 10,3 C J39
:end
