:name elongated pentagonal orthobicupola (J38)
:number 82
:symbol @Q sub 5 @
:sfaces 32 10{3} 20{4} 2{5}
:svertices 30 20(@3@.@4 sup 3@) 10(@3@.@4@.@5@.@4@)
:netf 32 5
5 26 34 39 29 19
4 34 26 25 33
3 34 33 40
4 39 34 44 49
3 39 49 47
4 29 39 42 36
3 29 36 27
4 19 29 22 16
3 19 16 7
4 26 19 9 14
3 26 14 20
5 31 23 18 28 38
4 23 31 32 24
3 23 24 17
4 18 23 13 8
3 18 8 10
4 28 18 15 21
3 28 21 30
4 38 28 35 41
3 38 41 50
4 31 38 48 43
3 31 43 37
4 2 1 3 4
4 4 3 5 6
4 6 5 11 12
4 12 11 24 25
4 25 24 32 33
4 33 32 45 46
4 46 45 51 52
4 52 51 53 54
4 54 53 55 56
4 56 55 57 58
:hinges 31
1 1 2 1 2.58802
2 4 3 1 2.77673
1 2 4 1 2.58802
4 4 5 1 2.77673
1 3 6 1 2.58802
6 4 7 1 2.77673
1 4 8 1 2.58802
8 4 9 1 2.77673
1 5 10 1 2.58802
10 4 11 1 2.77673
12 1 13 1 2.58802
13 4 14 1 2.77673
12 2 15 1 2.58802
15 4 16 1 2.77673
12 3 17 1 2.58802
17 4 18 1 2.77673
12 4 19 1 2.58802
19 4 20 1 2.77673
12 5 21 1 2.58802
21 4 22 1 2.77673
23 3 24 1 2.51327
24 3 25 1 2.51327
25 3 26 1 2.51327
26 3 27 1 2.51327
27 3 28 1 2.51327
28 3 29 1 2.51327
29 3 30 1 2.51327
30 3 31 1 2.51327
31 3 32 1 2.51327
2 3 27 4 2.12437
13 3 27 2 2.12437
:solidf 32 5
5 13 18 25 24 16 1
4 18 13 6 11 5
3 18 11 20 6
4 25 18 20 27 5
3 25 27 30 6
4 24 25 30 29 5
3 24 29 23 6
4 16 24 23 15 5
3 16 15 8 6
4 13 16 8 3 5
3 13 3 6 6
5 10 5 9 17 19 1
4 5 10 7 2 5
3 5 2 1 6
4 9 5 1 4 5
3 9 4 12 6
4 17 9 12 21 5
3 17 21 26 6
4 19 17 26 28 5
3 19 28 22 6
4 10 19 22 14 5
3 10 14 7 6
4 23 21 12 15 3
4 15 12 4 8 2
4 8 4 1 3 3
4 3 1 2 6 2
4 6 2 7 11 3
4 11 7 14 20 2
4 20 14 22 27 3
4 27 22 28 30 2
4 30 28 26 29 3
4 29 26 21 23 2
:netv 58
-.5 -.5
-.5 .5
.5 -.5
.5 .5
1.5 -.5
1.5 .5
2.19646 2.34653
2.23993 -2.14204
2.23993 2.14204
2.44784 -3.12019
2.5 -.5
2.5 .5
2.54894 -1.19098
2.54894 1.19098
2.6032 -3.26007
2.6032 3.26007
2.63397 -1
3.19098 -2.45106
3.19098 2.45106
3.29209 .52185
3.41221 -3.84786
3.41221 3.84786
3.5 -1.5
3.5 -.5
3.5 .5
3.5 1.5
3.59326 3.95239
4 -3.03884
4 3.03884
4.40674 -3.95239
4.5 -1.5
4.5 -.5
4.5 .5
4.5 1.5
4.58779 -3.84786
4.58779 3.84786
4.70791 -.52185
4.80902 -2.45106
4.80902 2.45106
5.36603 1
5.3968 -3.26007
5.3968 3.26007
5.45106 -1.19098
5.45106 1.19098
5.5 -.5
5.5 .5
5.55216 3.12019
5.76007 -2.14204
5.76007 2.14204
5.80354 -2.34653
6.5 -.5
6.5 .5
7.5 -.5
7.5 .5
8.5 -.5
8.5 .5
9.5 -.5
9.5 .5
:solidv 30
-3.80268 -7.38185 -9.17537
-3.68419 -6.4517 -8.82783
-3.40173 -7.10647 -10.0491
-3.36459 -8.27711 -9.25651
-3.32907 -7.2287 -8.30806
-3.28324 -6.17632 -9.70156
-3.05438 -5.84196 -8.34663
-2.96364 -8.00173 -10.13024
-2.89099 -8.12396 -8.38919
-2.69926 -6.61895 -7.82686
-2.65343 -5.56657 -9.22036
-2.53727 -8.79554 -9.04025
-2.50653 -6.66376 -10.10048
-2.15382 -5.78551 -7.91558
-2.13631 -8.52015 -9.91398
-2.06845 -7.55902 -10.18161
-1.99043 -8.06752 -7.95814
-1.87673 -6.05401 -9.61928
-1.87194 -7.13737 -7.6106
-1.75287 -5.51013 -8.78931
-1.63671 -8.73909 -8.60919
-1.32649 -6.30393 -7.69932
-1.23575 -8.46371 -9.48292
-1.16789 -7.50258 -9.75056
-1.0494 -6.57243 -9.40302
-1.0069 -8.12935 -8.12799
-.92554 -6.02855 -8.57305
-.88841 -7.1992 -7.78045
-.60595 -7.85396 -9.00172
-.48746 -6.92381 -8.65418
:type T1 2,5 20,4 10,3 C J38
:end
