:name elongated square gyrobicupola (J37)
:comment one cupola rotated from netlib data by G.Inchbald Feb 94
         net corrected KMC April 96
 Net created by !PolyNet on Sat,14 Mar 1998.20:51:03
:number  81
:symbol       @gQ sub 4 @
:sfaces 26 8{3} 18{4}
:svertices 24 24(@3@.@4 sup 3@)
:netf 26 4
4 11 10 9 12
4 10 11 19 20
3 10 20 21
4 9 10 7 8
4 9 8 33 34
3 45 9 34
4 39 40 34 36
4 11 12 13 14
3 31 26 19
4 1 2 3 4
4 28 29 23 22
3 28 22 30
4 17 18 16 15
4 41 42 36 35
3 43 41 35
4 37 38 35 33
4 1 4 5 6
3 32 24 23
3 46 39 36
4 13 15 16 14
4 26 27 22 19
4 19 22 23 20
4 20 23 24 25
4 7 6 5 8
3 44 37 33
4 33 35 36 34
:hinges 25
10 4 17 1 2.35619
17 3 24 2 2.3562
24 4 4 3 2.35619
4 1 1 2 2.35619
1 4 8 1 2.3562
8 3 20 4 2.35619
20 2 13 3 2.35619
1 1 2 1 2.35619
2 4 3 1 2.52611
2 3 22 4 2.35619
22 3 23 1 2.35621
22 1 21 3 2.35618
22 2 11 3 2.35619
11 4 12 1 2.52611
21 4 9 2 2.52612
23 2 18 2 2.52612
4 4 5 1 2.35611
5 3 26 4 2.35633
26 1 16 3 2.35619
26 3 7 3 2.35619
26 2 14 3 2.35615
14 4 15 2 2.52612
16 4 25 2 2.52616
5 4 6 2 2.52611
7 4 19 2 2.52612
:dih 2
24 3 4 2.52611
24 4 4 2.35619
:solidf 26 4
4 12 18 22 16 1
4 18 12 6 11 2
3 18 11 20 3
4 22 18 20 24 4
4 22 24 23 17 5
3 16 22 17 6
4 10 16 17 14 7
4 12 16 10 4 1
3 12 4 6 2
4 9 3 7 13 3
4 3 9 8 2 4
3 3 2 1 5
4 7 3 1 5 6
4 7 5 14 19 7
3 13 7 19 1
4 21 13 19 23 2
4 9 13 21 15 3
3 9 15 8 4
3 5 10 14 5
4 10 5 1 4 6
4 4 1 2 6 7
4 6 2 8 11 1
4 11 8 15 20 2
4 20 15 21 24 3
3 24 21 23 4
4 23 19 14 17 5
:netv 46
2.99999 -0.500006
4.0 -0.500006
3.99999 0.499991
3.0 0.499998
1.99999 0.500002
2.0 -0.500007
1.0 -0.500005
1.0 0.499999
0.0 0.500001
0.0 -0.500002
-1.0 -0.499987
-0.999993 0.500008
-2.0 0.500021
-2.0 -0.499982
-2.99999 0.50003
-3.0 -0.499979
-4.0 0.500026
-4.0 -0.499971
-1.00001 -1.49999
-2.161769E-5 -1.5
0.866019 -1.00002
-1.00003 -2.49999
-2.81426E-5 -2.5
0.999964 -2.50001
0.999983 -1.50002
-2.00001 -1.49998
-2.00003 -2.49997
-1.00004 -3.49999
-2.9852E-5 -3.5
-1.86606 -2.99999
-1.5 -0.633956
0.499958 -3.36603
0.999995 1.50001
0.0 1.50001
1.00008 2.49993
7.513032E-5 2.5
1.99996 1.49982
2.00008 2.49982
-0.999917 2.50009
-0.999999 1.50008
1.00015 3.49994
1.429227E-4 3.5
1.86613 2.99987
1.49984 0.633879
-0.86602 0.999997
-0.499848 3.36606
:solidv  24
-4.02268 -3.79456 -9.43568
-3.91826 -2.83196 -9.18568
-3.88695 -3.53842 -8.47862
-3.52993 -3.62628 -10.28942
-3.48565 -4.62537 -9.28949
-3.42551 -2.66368 -10.03942
-3.34993 -4.36922 -8.33242
-3.23356 -2.30145 -8.68593
-3.20225 -3.0079 -7.97887
-2.99291 -4.45709 -10.14323
-2.74082 -2.13317 -9.53968
-2.69735 -3.13216 -10.53974
-2.66523 -3.83871 -7.83268
-2.5172  -4.86343 -9.36312
-2.36968 -2.51378 -8.22919
-2.16033 -3.96296 -10.39355
-1.68462 -4.36932 -9.61343
-2.01266 -2.60164 -10.04
-2.38147 -4.60729 -8.40605
-1.87693 -2.3455 -9.08293
-1.83265 -3.34459 -8.083
-1.47564 -3.43245 -9.89381
-1.54899 -4.11317 -8.65637
-1.33991 -3.17631 -8.93674
:type T1 18,4 8,3 C
:end
