:name gyroelongated pentagonal rotunda (J25)
:comment DJC corrected Feb 94 added missing triangular sides
:number 69
:symbol @R sub 5 @
:sfaces 37 30{3} 6{5} 1{10}
:svertices 30 10(@3@.@5@.@3@.@5@) 10(@3 sup 3@.@10@) 10(@3 sup 4@.@5@)
:netf 37 10
10 32 22 15 11 14 21 31 38 42 39
3 1 4 6
3 6 4 12
3 6 12 19
3 19 12 22
3 19 22 26
3 26 22 32
3 26 32 36
3 36 32 41
3 36 41 45
3 45 41 48
3 45 48 49
3 49 48 50
3 49 50 51
3 51 50 52
3 51 52 53
3 53 52 54
3 53 54 55
3 55 54 56
3 55 56 57
3 57 56 58
5 23 30 29 20 17
5 23 16 19 26 28
3 23 28 30
3 28 26 35
5 30 33 44 46 37
3 30 37 29
3 37 46 47
5 29 40 43 34 27
3 29 27 20
3 27 34 25
5 20 24 18 9 10
3 20 10 17
3 10 9 3
5 17 8 2 5 13
3 17 13 23
3 13 5 7
:hinges 36
2 2 3 1 2.77833
3 3 4 1 2.77833
4 2 5 1 2.77833
5 3 6 1 2.77833
6 2 7 1 2.77833
7 3 8 1 2.77833
8 2 9 1 2.77833
9 3 10 1 2.77833
10 2 11 1 2.77833
11 3 12 1 2.77833
12 2 13 1 2.77833
13 3 14 1 2.77833
14 2 15 1 2.77833
15 3 11 1 2.77833
16 2 11 1 2.77833
17 3 11 1 2.77833
18 2 19 1 2.77833
19 3 20 1 2.77833
20 2 21 1 2.77833
22 1 24 3 2.48923
23 5 24 1 2.48923
23 4 25 1 2.48923
22 2 27 3 2.48923
26 5 27 1 2.48923
26 4 28 1 2.48923
22 3 30 3 2.48923
29 5 30 1 2.48923
29 4 31 1 2.48923
22 4 33 3 2.48923
32 5 33 1 2.48923
32 4 34 1 2.48923
22 5 36 3 2.48923
35 5 36 1 2.48923
35 4 37 1 2.48923
1 1 7 2 1.66237
23 3 6 3 2.76952
:solidf 37 10
10 29 24 17 10 5 6 11 18 25 30 1
3 3 10 12 2
3 12 10 17 3
3 12 17 20 2
3 20 17 24 3
3 20 24 26 2
3 26 24 29 3
3 26 29 28 2
3 28 29 30 3
3 28 30 27 2
3 27 30 25 3
3 27 25 21 2
3 21 25 18 3
3 21 18 13 2
3 13 18 11 3
3 13 11 4 2
3 4 11 6 3
3 4 6 1 2
3 1 6 5 3
3 1 5 3 2
3 3 5 10 3
5 16 19 14 7 9 1
5 16 15 20 26 23 5
3 16 23 19 7
3 23 26 28 6
5 19 23 28 27 22 5
3 19 22 14 7
3 22 27 21 6
5 14 22 21 13 8 5
3 14 8 7 7
3 8 13 4 6
5 7 8 4 1 2 5
3 7 2 9 7
3 2 1 3 6
5 9 2 3 12 15 5
3 9 15 16 7
3 15 12 20 6
:netv 58
-.5 .28868
-.28716 2.57066
-.14728 3.6446
0 -.57735
.02185 1.61961
.5 .28868
.52185 .75358
.52185 3.15845
.52185 4.38774
.83087 3.43669
.88197 -2.11619
1 -.57735
1.02185 1.61961
1.19098 -3.06725
1.19098 -1.16514
1.19098 1.23973
1.33087 2.57066
1.33087 4.97553
1.5 .28868
1.83087 3.43669
2 -3.65503
2 -.57735
2 1.82752
2.13989 4.38774
2.39547 5.17435
2.5 .28868
2.5 4.17983
2.80902 1.23973
2.80902 3.22878
2.91355 2.23425
3 -3.65503
3 -.57735
3.22256 1.2832
3.30902 4.76762
3.47815 .49659
3.5 .28868
3.72256 2.82204
3.80902 -3.06725
3.80902 -1.16514
3.80902 3.22878
4 -.57735
4.11803 -2.11619
4.11803 4.17983
4.22256 1.2832
4.5 .28868
4.53158 2.23425
4.63611 3.22878
5 -.57735
5.5 .28868
6 -.57735
6.5 .28868
7 -.57735
7.5 .28868
8 -.57735
8.5 .28868
9 -.57735
9.5 .28868
10 -.57735
:solidv 30
3.84761 2.67167 -6.31299
3.88137 2.88028 -5.33557
4.13012 1.96803 -5.66101
4.15455 3.4817 -6.81263
4.17575 1.7867 -6.64337
4.1886 2.58249 -7.24882
4.20916 3.81924 -5.23114
4.378 4.19094 -6.14401
4.49167 3.1156 -4.57916
4.72596 1.24408 -6.00868
4.75958 3.32747 -7.59375
4.89417 1.63954 -5.10573
4.93368 4.08871 -6.96909
4.9883 4.42625 -5.3876
5.11762 2.34877 -4.43711
5.44541 3.28773 -4.33268
5.62905 1.16188 -5.58717
5.6706 3.73709 -7.54643
5.75235 4.09776 -4.83232
5.8479 1.81167 -4.85925
5.88742 4.26085 -6.72261
5.92118 4.46946 -5.7452
6.37829 3.33094 -4.69028
6.54008 1.5715 -5.53985
6.57369 3.65489 -7.12492
6.62704 2.41868 -5.01572
6.65147 3.93236 -6.16733
6.93398 3.22871 -5.51536
7.11106 2.31648 -5.88479
7.1239 3.11227 -6.49023
:type T1 1,10 20,3 6,5 C J25
:end
