:name gyroelongated pentagonal cupola (J24)
:comment DJC corrected Feb 94 added missing triangular sides
:number 68
:symbol @Q sub 5 @
:sfaces 32 25{3} 5{4} 1{5} 1{10}
:svertices 25 5(@3@.@4@.@5@.@4@) 10(@3 sup 3@.@10@) 10(@3 sup 4@.@4@)
:netf 32 10
10 26 19 11 8 10 18 25 33 36 34
3 1 2 5
3 5 2 9
3 5 9 15
3 15 9 19
3 15 19 21
3 21 19 26
3 21 26 30
3 30 26 35
3 30 35 37
3 37 35 38
3 37 38 39
3 39 38 40
3 39 40 41
3 41 40 42
3 41 42 43
3 43 42 44
3 43 44 45
3 45 44 46
3 45 46 47
3 47 46 48
5 16 22 24 20 12
4 22 16 15 21
3 22 21 27
4 24 22 29 32
3 24 32 31
4 20 24 28 23
3 20 23 17
4 12 20 14 7
3 12 7 3
4 16 12 4 6
3 16 6 13
:hinges 31
2 2 3 1 2.77833
3 3 4 1 2.77833
4 2 5 1 2.77833
5 3 6 1 2.77833
6 2 7 1 2.77833
7 3 8 1 2.77833
8 2 9 1 2.77833
9 3 10 1 2.77833
10 2 11 1 2.77833
11 3 12 1 2.77833
12 2 13 1 2.77833
13 3 14 1 2.77833
14 2 15 1 2.77833
15 3 16 1 2.77833
16 2 17 1 2.77833
17 3 18 1 2.77833
18 2 19 1 2.77833
19 3 20 1 2.77833
20 2 21 1 2.77833
22 1 23 1 2.58802
23 4 24 1 2.77673
22 2 25 1 2.58802
25 4 26 1 2.77673
22 3 27 1 2.58802
27 4 28 1 2.77673
22 4 29 1 2.58802
29 4 30 1 2.77673
22 5 31 1 2.58802
31 4 32 1 2.77673
1 1 7 2 1.66237
23 3 6 3 2.21594
:solidf 32 10
10 21 15 9 4 1 5 11 17 22 25 1
3 2 4 6 2
3 6 4 9 3
3 6 9 13 2
3 13 9 15 3
3 13 15 19 2
3 19 15 21 3
3 19 21 23 2
3 23 21 25 3
3 23 25 24 2
3 24 25 22 3
3 24 22 20 2
3 20 22 17 3
3 20 17 14 2
3 14 17 11 3
3 14 11 8 2
3 8 11 5 3
3 8 5 3 2
3 3 5 1 3
3 3 1 2 2
3 2 1 4 3
5 10 16 18 12 7 1
4 16 10 13 19 5
3 16 19 23 6
4 18 16 23 24 5
3 18 24 20 6
4 12 18 20 14 5
3 12 14 8 6
4 7 12 8 3 5
3 7 3 2 6
4 10 7 2 6 5
3 10 6 13 6
:netv 48
-.5 .28868
0 -.57735
.19646 2.1352
.23993 1.93071
.5 .28868
.54894 .97966
.6032 3.04875
.88197 -2.11619
1 -.57735
1.19098 -3.06725
1.19098 -1.16514
1.19098 2.23973
1.29209 .31053
1.41221 3.63653
1.5 .28868
1.5 1.28868
1.59326 3.74106
2 -3.65503
2 -.57735
2 2.82752
2.5 .28868
2.5 1.28868
2.58779 3.63653
2.80902 2.23973
3 -3.65503
3 -.57735
3.36603 .78868
3.3968 3.04875
3.45106 .97966
3.5 .28868
3.55216 2.90886
3.76007 1.93071
3.80902 -3.06725
3.80902 -1.16514
4 -.57735
4.11803 -2.11619
4.5 .28868
5 -.57735
5.5 .28868
6 -.57735
6.5 .28868
7 -.57735
7.5 .28868
8 -.57735
8.5 .28868
9 -.57735
9.5 .28868
10 -.57735
:solidv 25
-.23896 3.91404 -4.78952
-.2194 3.09756 -4.21248
-.11238 4.00293 -3.80156
-.0335 3.02203 -5.19214
.17006 4.74414 -4.41052
.27842 2.30622 -4.56739
.51489 3.26436 -3.55445
.5586 4.6765 -3.49157
.70795 2.40883 -5.4646
1.0127 2.47302 -3.90935
1.03732 5.19526 -4.1999
1.18586 3.93794 -3.24446
1.19092 1.93117 -4.73072
1.53724 4.861 -3.40094
1.70218 2.30865 -5.50281
1.99135 2.65752 -3.81872
2.03155 5.09508 -4.23812
2.09837 3.56289 -3.40779
2.16957 2.11567 -4.64008
2.44975 4.48595 -3.56426
2.56944 2.75976 -5.29219
2.773 4.48187 -4.51057
2.84055 2.78925 -4.3301
2.94756 3.69461 -3.91917
2.97845 3.58986 -4.91319
:type T1 1,10 15,3 1,5 5,4 C J24
:end
