:name elongated pentagonal cupola (J20)
:number 64
:symbol @Q sub 5 @
:sfaces 22 5{3} 15{4} 1{5} 1{10}
:svertices 25 10(@4 sup 2@.@10@) 10(@3@.@4 sup 3@) 5(@3@.@4@.@5@.@4@)
:netf 22 10
10 26 20 15 9 14 19 25 31 39 32
4 2 1 3 4
4 4 3 5 6
4 6 5 10 11
4 11 10 20 21
4 21 20 26 27
4 27 26 36 37
4 37 36 41 42
4 42 41 43 44
4 44 43 45 46
4 46 45 47 48
5 22 28 30 24 16
4 28 22 21 27
3 28 27 33
4 30 28 35 40
3 30 40 38
4 24 30 34 29
3 24 29 23
4 16 24 18 13
3 16 13 7
4 22 16 8 12
3 22 12 17
:hinges 21
2 3 3 1 2.51327
3 3 4 1 2.51327
4 3 5 1 2.51327
5 3 6 1 2.51327
6 3 7 1 2.51327
7 3 8 1 2.51327
8 3 9 1 2.51327
9 3 10 1 2.51327
10 3 11 1 2.51327
12 1 13 1 2.58802
13 4 14 1 2.77673
12 2 15 1 2.58802
15 4 16 1 2.77673
12 3 17 1 2.58802
17 4 18 1 2.77673
12 4 19 1 2.58802
19 4 20 1 2.77673
12 5 21 1 2.58802
21 4 22 1 2.77673
1 1 6 2 1.57080
6 4 13 3 2.12437
:solidf 22 10
10 23 18 12 6 5 9 15 20 24 25 1
4 3 9 5 1 2
4 1 5 6 2 3
4 2 6 12 8 2
4 8 12 18 14 3
4 14 18 23 19 2
4 19 23 25 22 3
4 22 25 24 21 2
4 21 24 20 17 3
4 17 20 15 11 2
4 11 15 9 3 3
5 10 16 13 7 4 1
4 16 10 14 19 5
3 16 19 22 6
4 13 16 22 21 5
3 13 21 17 6
4 7 13 17 11 5
3 7 11 3 6
4 4 7 3 1 5
3 4 1 2 6
4 10 4 2 8 5
3 10 8 14 6
:netv 48
-.5 -.5
-.5 .5
.5 -.5
.5 .5
1.5 -.5
1.5 .5
2.19646 2.34653
2.23993 2.14204
2.38197 -2.03884
2.5 -.5
2.5 .5
2.54894 1.19098
2.6032 3.26007
2.69098 -2.9899
2.69098 -1.08779
3.19098 2.45106
3.29209 .52185
3.41221 3.84786
3.5 -3.57768
3.5 -.5
3.5 .5
3.5 1.5
3.59326 3.95239
4 3.03884
4.5 -3.57768
4.5 -.5
4.5 .5
4.5 1.5
4.58779 3.84786
4.80902 2.45106
5.30902 -2.9899
5.30902 -1.08779
5.36603 1
5.3968 3.26007
5.45106 1.19098
5.5 -.5
5.5 .5
5.55216 3.12019
5.61803 -2.03884
5.76007 2.14204
6.5 -.5
6.5 .5
7.5 -.5
7.5 .5
8.5 -.5
8.5 .5
9.5 -.5
9.5 .5
:solidv 25
-3.97665 4.03137 -4.76314
-3.8217 3.126 -5.15849
-3.61603 4.70494 -4.11797
-3.61444 3.2928 -4.19453
-3.43595 4.44401 -5.49619
-3.28099 3.53865 -5.89154
-3.25381 3.96638 -3.54936
-3.21035 2.33466 -5.15301
-3.07532 5.11759 -4.85102
-3.00309 2.50146 -4.18905
-2.87756 4.88944 -3.46941
-2.66964 2.74731 -5.88605
-2.41958 3.59133 -3.14514
-2.37612 1.95961 -4.74879
-2.33685 5.30208 -4.20246
-2.26462 2.68596 -3.54049
-2.04333 4.51439 -3.06519
-1.83541 2.37226 -5.48183
-1.63765 2.14411 -4.10023
-1.50262 4.92704 -3.79824
-1.43198 3.72305 -3.05971
-1.27702 2.81768 -3.45505
-1.09694 2.55676 -4.83327
-.89127 4.1357 -3.79275
-.73631 3.23033 -4.1881
:type T1 1,10 15,4 1,5 5,3 C J20
:end
