:name elongated square cupola (J19)
:number 63
:symbol @Q sub 4 @
:sfaces 18 4{3} 13{4} 1{8}
:svertices 20 8(@4 sup 2@.@8@) 12(@3@.@4 sup 3@)
:netf 18 8
8 20 14 11 10 13 19 26 27
4 2 1 3 4
4 4 3 5 6
4 6 5 14 15
4 15 14 20 21
4 21 20 29 30
4 30 29 33 34
4 34 33 35 36
4 36 35 37 38
4 16 22 23 17
4 22 16 15 21
3 22 21 28
4 23 22 31 32
3 23 32 25
4 17 23 24 18
3 17 18 9
4 16 17 8 7
3 16 7 12
:hinges 17
2 3 3 1 2.35619
3 3 4 1 2.35619
4 3 5 1 2.35619
5 3 6 1 2.35619
6 3 7 1 2.35619
7 3 8 1 2.35619
8 3 9 1 2.35619
10 1 11 1 2.35619
11 4 12 1 2.52611
10 2 13 1 2.35619
13 4 14 1 2.52611
10 3 15 1 2.35619
15 4 16 1 2.52611
10 4 17 1 2.35619
17 4 18 1 2.52611
1 1 5 2 1.57080
5 4 11 3 2.35619
:solidf 18 8
8 19 15 10 5 7 12 18 20 1
4 3 7 5 1 3
4 1 5 10 4 2
4 4 10 15 13 3
4 13 15 19 16 2
4 16 19 20 17 3
4 17 20 18 14 2
4 14 18 12 9 3
4 9 12 7 3 2
4 6 11 8 2 1
4 11 6 13 16 5
3 11 16 17 6
4 8 11 17 14 5
3 8 14 9 6
4 2 8 9 3 5
3 2 3 1 6
4 6 2 1 4 5
3 6 4 13 6
:netv 38
-.5 -.5
-.5 .5
.5 -.5
.5 .5
1.5 -.5
1.5 .5
1.5 1.5
1.5 2.5
1.63397 3
1.79289 -2.20711
1.79289 -1.20711
2 .63397
2.5 -2.91421
2.5 -.5
2.5 .5
2.5 1.5
2.5 2.5
2.5 3.5
3.5 -2.91421
3.5 -.5
3.5 .5
3.5 1.5
3.5 2.5
3.5 3.5
4 3.36603
4.20711 -2.20711
4.20711 -1.20711
4.36603 1
4.5 -.5
4.5 .5
4.5 1.5
4.5 2.5
5.5 -.5
5.5 .5
6.5 -.5
6.5 .5
7.5 -.5
7.5 .5
:solidv 20
-2.41504 3.91558 -3.84369
-2.28091 3.43721 -2.97584
-2.27984 4.43689 -3.0011
-1.90895 3.19571 -4.31872
-1.90745 4.60947 -4.35444
-1.77482 2.71733 -3.45087
-1.77225 5.13077 -3.51185
-1.58361 3.45457 -2.25926
-1.58255 4.45425 -2.28452
-1.40136 3.88959 -4.82947
-1.07752 2.7347 -2.73429
-1.07495 5.14814 -2.79528
-1.05803 2.69895 -4.14792
-.73163 3.9575 -2.11373
-.55044 3.39284 -4.65867
-.36074 2.71632 -3.43135
-.22554 3.23762 -2.58875
-.22403 4.65139 -2.62448
.14686 3.4102 -3.9421
.28206 3.93151 -3.09951
:type T1 1,8 13,4 4,3 C J19
:end
