:name decagonal prism
:number 26
:symbol @P sub 10 @
:dual decagonal dipyramid
:sfaces 12 10{4} 2{10}
:svertices 20 20(@4 sup 2@.@10@)
:netf 12 10
10 20 16 12 7 11 15 19 23 29 24
10 17 21 25 30 26 22 18 14 8 13
4 2 1 3 4
4 4 3 5 6
4 6 5 9 10
4 10 9 16 17
4 17 16 20 21
4 21 20 27 28
4 28 27 31 32
4 32 31 33 34
4 34 33 35 36
4 36 35 37 38
:hinges 11
3 3 4 1 2.51327
4 3 5 1 2.51327
5 3 6 1 2.51327
6 3 7 1 2.51327
7 3 8 1 2.51327
8 3 9 1 2.51327
9 3 10 1 2.51327
10 3 11 1 2.51327
11 3 12 1 2.51327
1 1 7 2 1.57080
2 1 7 4 1.57080
:solidf 12 10
10 13 9 5 4 6 10 14 19 20 18 1
10 7 11 15 17 16 12 8 3 1 2 1
4 8 10 6 3 2
4 3 6 4 1 3
4 1 4 5 2 4
4 2 5 9 7 5
4 7 9 13 11 6
4 11 13 18 15 2
4 15 18 20 17 3
4 17 20 19 16 4
4 16 19 14 12 5
4 12 14 10 8 6
:netv 38
-.5 -.5
-.5 .5
.5 -.5
.5 .5
1.5 -.5
1.5 .5
2.38197 -2.03884
2.38197 2.03884
2.5 -.5
2.5 .5
2.69098 -2.9899
2.69098 -1.08779
2.69098 1.08779
2.69098 2.9899
3.5 -3.57768
3.5 -.5
3.5 .5
3.5 3.57768
4.5 -3.57768
4.5 -.5
4.5 .5
4.5 3.57768
5.30902 -2.9899
5.30902 -1.08779
5.30902 1.08779
5.30902 2.9899
5.5 -.5
5.5 .5
5.61803 -2.03884
5.61803 2.03884
6.5 -.5
6.5 .5
7.5 -.5
7.5 .5
8.5 -.5
8.5 .5
9.5 -.5
9.5 .5
:solidv 20
-6.25861 2.03884 -4.18388
-6.00861 1.08779 -4.00224
-6.00861 2.9899 -4.00224
-5.67083 2.03884 -4.99289
-5.42083 1.08779 -4.81126
-5.42083 2.9899 -4.81126
-5.3541 .5 -3.52671
-5.3541 3.57768 -3.52671
-4.76632 .5 -4.33573
-4.76632 3.57768 -4.33573
-4.54508 .5 -2.93893
-4.54508 3.57768 -2.93893
-3.9573 .5 -3.74794
-3.9573 3.57768 -3.74794
-3.89058 1.08779 -2.4634
-3.89058 2.9899 -2.4634
-3.64058 2.03884 -2.28176
-3.30279 1.08779 -3.27241
-3.30279 2.9899 -3.27241
-3.05279 2.03884 -3.09078
:type T1 2,10 10,4 C R U
:end
