:name octagonal prism
:number 25
:symbol @P sub 8 @
:dual octagonal dipyramid
:sfaces 10 8{4} 2{8}
:svertices 16 16(@4 sup 2@.@8@)
:netf 10 8
8 16 12 8 7 11 15 19 20
8 13 17 21 22 18 14 10 9
4 2 1 3 4
4 4 3 5 6
4 6 5 12 13
4 13 12 16 17
4 17 16 23 24
4 24 23 25 26
4 26 25 27 28
4 28 27 29 30
:hinges 9
3 3 4 1 2.35619
4 3 5 1 2.35619
5 3 6 1 2.35619
6 3 7 1 2.35619
7 3 8 1 2.35619
8 3 9 1 2.35619
9 3 10 1 2.35619
1 1 6 2 1.57080
2 1 6 4 1.57080
:solidf 10 8
8 13 7 5 6 9 14 16 15 1
8 3 8 11 12 10 4 2 1 1
4 4 9 6 2 2
4 2 6 5 1 3
4 1 5 7 3 4
4 3 7 13 8 5
4 8 13 15 11 2
4 11 15 16 12 3
4 12 16 14 10 4
4 10 14 9 4 5
:netv 30
-.5 -.5
-.5 .5
.5 -.5
.5 .5
1.5 -.5
1.5 .5
1.79289 -2.20711
1.79289 -1.20711
1.79289 1.20711
1.79289 2.20711
2.5 -2.91421
2.5 -.5
2.5 .5
2.5 2.91421
3.5 -2.91421
3.5 -.5
3.5 .5
3.5 2.91421
4.20711 -2.20711
4.20711 -1.20711
4.20711 1.20711
4.20711 2.20711
4.5 -.5
4.5 .5
5.5 -.5
5.5 .5
6.5 -.5
6.5 .5
7.5 -.5
7.5 .5
:solidv 16
-4.53553 1.20711 -4.03553
-4.53553 2.20711 -4.03553
-4.03553 .5 -3.53553
-4.03553 2.91421 -3.53553
-3.82843 1.20711 -4.74264
-3.82843 2.20711 -4.74264
-3.32843 .5 -4.24264
-3.32843 .5 -2.82843
-3.32843 2.91421 -4.24264
-3.32843 2.91421 -2.82843
-2.82843 1.20711 -2.32843
-2.82843 2.20711 -2.32843
-2.62132 .5 -3.53553
-2.62132 2.91421 -3.53553
-2.12132 1.20711 -3.03553
-2.12132 2.20711 -3.03553
:type T1 2,8 8,4 C R U
:end
