:name hexagonal prism
:number 24
:dual hexagonal dipyramid
:sfaces 8 6{4} 2{6}
:svertices 12 12(@4 sup 2@.@6@)
:netf 8 6
6 12 8 5 7 11 15
6 9 13 16 14 10 6
4 2 1 3 4
4 4 3 8 9
4 9 8 12 13
4 13 12 17 18
4 18 17 19 20
4 20 19 21 22
:hinges 7
3 3 4 1 2.09440
4 3 5 1 2.09440
5 3 6 1 2.09440
6 3 7 1 2.09440
7 3 8 1 2.09440
1 1 5 2 1.57080
2 1 5 4 1.57080
:solidf 8 6
6 10 8 6 9 11 12 1
6 2 4 7 5 3 1 1
4 3 9 6 1 2
4 1 6 8 2 3
4 2 8 10 4 4
4 4 10 12 7 5
4 7 12 11 5 6
4 5 11 9 3 7
:netv 22
-.5 -.5
-.5 .5
.5 -.5
.5 .5
1 -1.36603
1 1.36603
1.5 -2.23205
1.5 -.5
1.5 .5
1.5 2.23205
2.5 -2.23205
2.5 -.5
2.5 .5
2.5 2.23205
3 -1.36603
3 1.36603
3.5 -.5
3.5 .5
4.5 -.5
4.5 .5
5.5 -.5
5.5 .5
:solidv 12
-2.75 1.36603 -3.89711
-2.5 .5 -3.4641
-2.5 2.23205 -3.4641
-2 .5 -2.59808
-2 2.23205 -2.59808
-1.88397 1.36603 -4.39711
-1.75 1.36603 -2.16506
-1.63397 .5 -3.9641
-1.63397 2.23205 -3.9641
-1.13397 .5 -3.09808
-1.13397 2.23205 -3.09808
-.88397 1.36603 -2.66506
:type T1 2,6 6,4 C E R U
:end
