:name pentagonal prism
:number 23
:symbol @P sub 5 @
:dual pentagonal dipyramid
:sfaces 7 5{4} 2{5}
:svertices 10 10(@4 sup 2@.@5@)
:netf 7 5
5 11 7 5 9 13
5 8 12 14 10 6
4 2 1 3 4
4 4 3 7 8
4 8 7 11 12
4 12 11 15 16
4 16 15 17 18
:hinges 6
3 3 4 1 1.88496
4 3 5 1 1.88496
5 3 6 1 1.88496
6 3 7 1 1.88496
1 1 5 2 1.57080
2 1 5 4 1.57080
:solidf 7 5
5 7 3 1 5 9 1
5 4 8 10 6 2 1
4 6 5 1 2 2
4 2 1 3 4 3
4 4 3 7 8 4
4 8 7 9 10 5
4 10 9 5 6 6
:netv 18
-.5 -.5
-.5 .5
.5 -.5
.5 .5
1.19098 -1.45106
1.19098 1.45106
1.5 -.5
1.5 .5
2 -2.03884
2 2.03884
2.5 -.5
2.5 .5
2.80902 -1.45106
2.80902 1.45106
3.5 -.5
3.5 .5
4.5 -.5
4.5 .5
:solidv 10
-2.42705 1.45106 -2.17557
-2.42705 1.45106 -1.17557
-2.11803 .5 -2.17557
-2.11803 .5 -1.17557
-1.61803 2.03884 -2.17557
-1.61803 2.03884 -1.17557
-1.11803 .5 -2.17557
-1.11803 .5 -1.17557
-.80902 1.45106 -2.17557
-.80902 1.45106 -1.17557
:type T1 2,5 5,4 C R U
:end
