:name decagonal antiprism
:number 31
:symbol @S sub 10 @
:sfaces 22 20{3} 2{10}
:svertices 20 20(@3 sup 3@.@10@)
:netf 22 10
10 21 17 11 8 10 16 20 24 27 25
10 18 22 28 31 29 23 19 15 12 14
3 1 2 3
3 3 2 4
3 3 4 5
3 5 4 6
3 5 6 7
3 7 6 9
3 7 9 13
3 13 9 17
3 13 17 18
3 18 17 21
3 18 21 22
3 22 21 26
3 22 26 30
3 30 26 32
3 30 32 33
3 33 32 34
3 33 34 35
3 35 34 36
3 35 36 37
3 37 36 38
:hinges 21
3 2 4 1 2.77833
4 3 5 1 2.77833
5 2 6 1 2.77833
6 3 7 1 2.77833
7 2 8 1 2.77833
8 3 9 1 2.77833
9 2 10 1 2.77833
10 3 11 1 2.77833
11 2 12 1 2.77833
12 3 13 1 2.77833
13 2 14 1 2.77833
14 3 15 1 2.77833
15 2 16 1 2.77833
16 3 17 1 2.77833
17 2 18 1 2.77833
18 3 19 1 2.77833
19 2 20 1 2.77833
20 3 21 1 2.77833
21 2 22 1 2.77833
1 1 12 2 1.66237
2 1 13 3 1.66237
:solidf 22 10
10 10 6 2 3 7 11 15 19 18 14 1
10 8 12 16 20 17 13 9 5 1 4 1
3 13 11 9 2
3 9 11 7 3
3 9 7 5 2
3 5 7 3 3
3 5 3 1 2
3 1 3 2 3
3 1 2 4 2
3 4 2 6 3
3 4 6 8 2
3 8 6 10 3
3 8 10 12 2
3 12 10 14 3
3 12 14 16 2
3 16 14 18 3
3 16 18 20 2
3 20 18 19 3
3 20 19 17 2
3 17 19 15 3
3 17 15 13 2
3 13 15 11 3
:netv 38
-.5 .28868
0 -.57735
.5 .28868
1 -.57735
1.5 .28868
2 -.57735
2.5 .28868
2.88197 -2.11619
3 -.57735
3.19098 -3.06725
3.19098 -1.16514
3.38197 1.82752
3.5 .28868
3.69098 .87646
3.69098 2.77857
4 -3.65503
4 -.57735
4.5 .28868
4.5 3.36636
5 -3.65503
5 -.57735
5.5 .28868
5.5 3.36636
5.80902 -3.06725
5.80902 -1.16514
6 -.57735
6.11803 -2.11619
6.30902 .87646
6.30902 2.77857
6.5 .28868
6.61803 1.82752
7 -.57735
7.5 .28868
8 -.57735
8.5 .28868
9 -.57735
9.5 .28868
10 -.57735
:solidv 20
-6.37332 1.9688 -1.53861
-6.29412 1.4688 -2.40101
-6.29412 2.4688 -2.40101
-6.0643 1.01775 -1.53861
-6.0643 2.91986 -1.53861
-5.70634 .65979 -2.40101
-5.70634 3.27782 -2.40101
-5.25528 .42996 -1.53861
-5.25528 3.50765 -1.53861
-4.75528 .35077 -2.40101
-4.75528 3.58684 -2.40101
-4.25528 .42996 -1.53861
-4.25528 3.50765 -1.53861
-3.80423 .65979 -2.40101
-3.80423 3.27782 -2.40101
-3.44627 1.01775 -1.53861
-3.44627 2.91986 -1.53861
-3.21644 1.4688 -2.40101
-3.21644 2.4688 -2.40101
-3.13725 1.9688 -1.53861
:type T1 2,10 20,3 C N U
:end
