:name hexagonal antiprism
:number 29
:symbol @S sub 6 @
:sfaces 13 12{3} 1{6}
:svertices 12 12(@3 sup 3@.@6@)
:netf 14 6
6 13 8 5 7 12 14
6 10 15 18 16 11 9
3 1 2 3
3 3 2 4
3 3 4 6
3 6 4 8
3 6 8 10
3 10 8 13
3 10 13 15
3 15 13 17
3 15 17 19
3 19 17 20
3 19 20 21
3 21 20 22
:hinges 13
3 2 4 1 2.53460
4 3 5 1 2.53460
5 2 6 1 2.53460
6 3 7 1 2.53460
7 2 8 1 2.53460
8 3 9 1 2.53460
9 2 10 1 2.53460
10 3 11 1 2.53460
11 2 12 1 2.53460
12 3 13 1 2.53460
13 2 14 1 2.53460
1 1 8 2 1.72612
2 1 9 3 1.72612
:solidf 14 6
6 6 2 3 7 11 10 1
6 4 8 12 9 5 1 1
3 9 7 5 2
3 5 7 3 3
3 5 3 1 2
3 1 3 2 3
3 1 2 4 2
3 4 2 6 3
3 4 6 8 2
3 8 6 10 3
3 8 10 12 2
3 12 10 11 3
3 12 11 9 2
3 9 11 7 3
:netv 22
-.5 .28868
0 -.57735
.5 .28868
1 -.57735
1.5 -1.44338
1.5 .28868
2 -2.3094
2 -.57735
2 1.1547
2.5 .28868
2.5 2.02073
3 -2.3094
3 -.57735
3.5 -1.44338
3.5 .28868
3.5 2.02073
4 -.57735
4 1.1547
4.5 .28868
5 -.57735
5.5 .28868
6 -.57735
:solidv 12
-3.59808 1.38675 -1.48194
-3.4641 .88675 -2.33754
-3.4641 1.88675 -2.33754
-3.09808 .52073 -1.48194
-3.09808 2.25278 -1.48194
-2.59808 .38675 -2.33754
-2.59808 2.38675 -2.33754
-2.09808 .52073 -1.48194
-2.09808 2.25278 -1.48194
-1.73205 .88675 -2.33754
-1.73205 1.88675 -2.33754
-1.59808 1.38675 -1.48194
:type T1 2,6 12,3 C N U
:end
