:name pentagonal antiprism
:number 28
:symbol @S sub 5 @
:sfaces 12 10{3} 2{5}
:svertices 10 10(@3 sup 3@.@5@)
:netf 12 5
5 13 8 7 10 14
5 6 11 12 9 5
3 1 2 3
3 3 2 4
3 3 4 6
3 6 4 8
3 6 8 11
3 11 8 13
3 11 13 15
3 15 13 16
3 15 16 17
3 17 16 18
:hinges 11
3 2 4 1 2.41186
4 3 5 1 2.41186
5 2 6 1 2.41186
6 3 7 1 2.41186
7 2 8 1 2.41186
8 3 9 1 2.41186
9 2 10 1 2.41186
10 3 11 1 2.41186
11 2 12 1 2.41186
1 1 8 2 1.75951
2 1 7 3 1.75951
:solidf 12 5
5 9 5 1 4 8 1
5 3 7 10 6 2 1
3 6 4 2 2
3 2 4 1 3
3 2 1 3 2
3 3 1 5 3
3 3 5 7 2
3 7 5 9 3
3 7 9 10 2
3 10 9 8 3
3 10 8 6 2
3 6 8 4 3
:netv 18
-.5 .28868
0 -.57735
.5 .28868
1 -.57735
1.19098 1.23973
1.5 .28868
1.69098 -1.52841
2 -.57735
2 1.82752
2.5 -2.11619
2.5 .28868
2.80902 1.23973
3 -.57735
3.30902 -1.52841
3.5 .28868
4 -.57735
4.5 .28868
5 -.57735
:solidv 10
-2.80902 .714 -.85065
-2.80902 1.23973 0
-2.5 .28868 0
-2.5 1.66506 -.85065
-2 .12622 -.85065
-2 1.82752 0
-1.5 .28868 0
-1.5 1.66506 -.85065
-1.19098 .714 -.85065
-1.19098 1.23973 0
:type T1 2,5 10,3 C N U
:end
