:name pentagonal hexecontahedron (dextro)
:number 44
:symbol @V 3 sup 4 . 5 @
:dual snub dodecahedron (laevo)
:sfaces 60
:svertices 92 80(@F sup 3@) 12(@F sup 5@)
:netf 60 5
5 49 65 69 62 55
5 49 55 50 41 36
5 49 36 26 23 33
5 49 33 30 43 48
5 49 48 57 63 61
5 58 74 81 80 70
5 58 70 68 59 53
5 58 53 46 38 45
5 58 45 35 44 51
5 58 51 55 62 67
5 18 28 27 20 14
5 18 14 10 4 8
5 18 8 2 7 12
5 18 12 16 22 25
5 18 25 36 41 32
5 17 13 9 3 6
5 17 6 1 5 11
5 17 11 15 21 24
5 17 24 34 39 29
5 17 29 33 23 19
5 54 40 31 37 47
5 54 47 52 60 66
5 54 66 77 78 71
5 54 71 75 64 56
5 54 56 48 43 42
5 84 79 83 86 88
5 84 88 93 94 91
5 84 91 92 87 85
5 84 85 82 73 72
5 84 72 61 63 76
5 134 118 114 121 128
5 134 128 133 142 147
5 134 147 157 160 150
5 134 150 153 140 135
5 134 135 126 120 122
5 125 109 102 103 113
5 125 113 115 124 130
5 125 130 137 145 138
5 125 138 148 139 132
5 125 132 128 121 116
5 165 155 156 163 169
5 165 169 173 179 175
5 165 175 181 176 171
5 165 171 167 161 158
5 165 158 147 142 151
5 166 170 174 180 177
5 166 177 182 178 172
5 166 172 168 162 159
5 166 159 149 144 154
5 166 154 150 160 164
5 129 143 152 146 136
5 129 136 131 123 117
5 129 117 106 105 112
5 129 112 108 119 127
5 129 127 135 140 141
5 99 104 100 97 95
5 99 95 90 89 92
5 99 92 91 96 98
5 99 98 101 110 111
5 99 111 122 120 107
:hinges 59
1 5 2 1 2.67347
2 5 3 1 2.67347
3 5 4 1 2.67347
4 5 5 1 2.67347
6 5 7 1 2.67347
7 5 8 1 2.67347
8 5 9 1 2.67347
9 5 10 1 2.67347
11 5 12 1 2.67347
12 5 13 1 2.67347
13 5 14 1 2.67347
14 5 15 1 2.67347
16 5 17 1 2.67347
17 5 18 1 2.67347
18 5 19 1 2.67347
19 5 20 1 2.67347
21 5 22 1 2.67347
22 5 23 1 2.67347
23 5 24 1 2.67347
24 5 25 1 2.67347
26 5 27 1 2.67347
27 5 28 1 2.67347
28 5 29 1 2.67347
29 5 30 1 2.67347
31 5 32 1 2.67347
32 5 33 1 2.67347
33 5 34 1 2.67347
34 5 35 1 2.67347
36 5 37 1 2.67347
37 5 38 1 2.67347
38 5 39 1 2.67347
39 5 40 1 2.67347
41 5 42 1 2.67347
42 5 43 1 2.67347
43 5 44 1 2.67347
44 5 45 1 2.67347
46 5 47 1 2.67347
47 5 48 1 2.67347
48 5 49 1 2.67347
49 5 50 1 2.67347
51 5 52 1 2.67347
52 5 53 1 2.67347
53 5 54 1 2.67347
54 5 55 1 2.67347
56 5 57 1 2.67347
57 5 58 1 2.67347
58 5 59 1 2.67347
59 5 60 1 2.67347
1 4 10 3 2.67347
2 4 15 3 2.67347
3 4 20 3 2.67347
4 4 25 3 2.67347
5 4 30 3 2.67347
31 4 40 3 2.67347
32 4 45 3 2.67347
33 4 50 3 2.67347
34 4 55 3 2.67347
35 4 60 3 2.67347
28 2 58 2 2.67347
:solidf 60 5
5 64 79 84 76 68 7
5 64 68 59 48 46 7
5 64 46 32 31 41 7
5 64 41 44 57 66 7
5 64 66 73 83 79 7
5 60 75 82 78 69 3
5 60 69 62 50 42 3
5 60 42 30 28 38 3
5 60 38 36 48 59 3
5 60 59 68 76 75 3
5 19 36 38 28 20 1
5 19 20 13 4 5 1
5 19 5 3 7 14 1
5 19 14 23 31 32 1
5 19 32 46 48 36 1
5 26 23 14 7 11 5
5 26 11 9 16 24 5
5 26 24 33 43 45 5
5 26 45 58 57 44 5
5 26 44 41 31 23 5
5 71 58 45 43 55 6
5 71 55 53 65 72 6
5 71 72 81 89 86 6
5 71 86 90 83 73 6
5 71 73 66 57 58 6
5 92 90 86 89 91 2
5 92 91 88 85 87 2
5 92 87 80 78 82 2
5 92 82 75 76 84 2
5 92 84 79 83 90 2
5 29 40 54 61 52 7
5 29 52 56 49 35 7
5 29 35 27 17 15 7
5 29 15 8 10 22 7
5 29 22 25 37 40 7
5 74 70 77 85 88 1
5 74 88 91 89 81 1
5 74 81 72 65 63 1
5 74 63 51 49 56 1
5 74 56 52 61 70 1
5 34 51 63 65 53 2
5 34 53 55 43 33 2
5 34 33 24 16 18 2
5 34 18 12 17 27 2
5 34 27 35 49 51 2
5 1 12 18 16 9 3
5 1 9 11 7 3 3
5 1 3 5 4 2 3
5 1 2 6 10 8 3
5 1 8 15 17 12 3
5 21 6 2 4 13 6
5 21 13 20 28 30 6
5 21 30 42 50 39 6
5 21 39 47 37 25 6
5 21 25 22 10 6 6
5 67 47 39 50 62 5
5 67 62 69 78 80 5
5 67 80 87 85 77 5
5 67 77 70 61 54 5
5 67 54 40 37 47 5
:netv 182
-5.78979 -2.80762
-5.62044 1.74246
-5.61659 -1.05249
-5.44725 3.49759
-5.31891 -3.68982
-5.23389 -1.97636
-5.14957 .86026
-5.06455 2.57371
-4.98237 -.27934
-4.81302 4.27073
-4.31891 -3.69061
-4.14957 .85946
-4.0015 -.47402
-3.83216 4.07606
-3.76434 -4.52275
-3.595 .02733
-3.4925 -2.14821
-3.32316 2.40187
-3.31501 -.40738
-3.12563 4.78375
-2.76902 -4.42613
-2.59968 .12394
-2.38989 -.02768
-2.38485 -3.50287
-2.21551 1.04721
-2.19203 .95255
-2.16839 4.49445
-1.9721 3.5139
-1.81667 -1.64464
-1.72024 -1.65926
-1.65241 -4.70867
-1.64732 2.90543
-1.61881 -.66441
-1.40368 -3.30975
-1.35321 3.33071
-1.23434 1.24032
-1.18154 -5.59087
-1.18001 5.08583
-1.11127 -2.35346
-1.09652 -3.87741
-.94193 2.19662
-.89484 -3.21784
-.8908 -2.21785
-.88233 2.44851
-.79731 4.16196
-.54578 5.85898
-.18154 -5.59166
-.00707 -1.74984
0 0
.03925 2.38973
.11767 2.44771
.37303 -6.4238
.43508 5.66431
.64488 -4.04926
.67224 1.61557
.82237 -2.30843
.87284 -2.22497
.94408 3.99012
1.14161 6.372
1.36835 -6.32718
1.61338 -.67748
1.66756 1.71219
1.70677 -1.67311
1.74748 -1.92873
1.74985 -.00139
1.75252 -5.40392
2.05173 2.63546
2.09884 6.0827
2.22213 .88006
2.29514 5.10215
2.32071 -3.54569
2.44732 -.12561
2.45136 .87438
2.48917 3.16871
2.51857 -2.56546
2.62878 -2.06027
2.7337 -5.2108
3.0261 -4.25451
3.16062 -2.49944
3.21965 4.72098
3.3195 3.72598
3.33508 1.34239
3.71519 -3.33157
3.98703 -.95703
4.16453 .7838
4.71051 -3.23495
5.08964 1.16349
5.09468 -2.31169
5.15533 1.23558
5.44773 2.19187
5.66286 -.45347
5.86072 .52676
6.07585 -2.11858
6.36826 -1.16228
6.42891 2.38499
6.43395 -1.0902
6.81308 3.30825
7.35906 -.7105
7.53655 1.03033
7.8084 3.40487
8.1885 -1.26909
8.20409 -3.65268
8.30394 -4.64769
8.36297 2.57273
8.49749 4.32781
8.78989 5.2841
8.8948 2.13357
9.00502 2.63876
9.03442 -3.09542
9.07223 -.80108
9.07627 .19891
9.20288 3.61899
9.22844 -5.02886
9.30146 -.80676
9.42474 -6.0094
9.47186 -2.56216
9.77107 5.47722
9.77374 .07469
9.77611 2.00203
9.81682 1.74641
9.85603 -1.6389
9.9102 .75078
10.15523 6.40048
10.38198 -6.2987
10.5795 -3.91682
10.65075 2.29827
10.70122 2.38173
10.85135 -1.54228
10.87871 4.12255
11.0885 -5.59101
11.15056 6.4971
11.40592 -2.37441
11.48434 -2.31643
11.52359 .0733
11.53066 1.82314
11.70513 5.66496
12.06937 -5.78569
12.3209 -4.08866
12.40592 -2.37521
12.41439 2.29114
12.41843 3.29113
12.46552 -2.12332
12.6201 3.95071
12.63486 2.42676
12.7036 -5.01254
12.70513 5.66416
12.75792 -1.16703
12.87679 -3.25741
12.92727 3.38305
13.1424 .73771
13.17091 -2.83213
13.176 4.78196
13.24383 1.73255
13.34026 1.71794
13.49568 -3.44061
13.69198 -4.42115
13.71562 -.87925
13.7391 -.97391
13.90844 3.57617
13.91348 .10098
14.12327 -.05065
14.29261 4.49943
14.64922 -4.71045
14.83859 .48068
14.84674 -2.32857
15.01609 2.2215
15.11859 .04597
15.28793 4.59605
15.35574 -4.00276
15.52509 .54732
15.67316 -.78616
15.8425 3.76391
16.33661 -4.19744
16.50595 .35264
16.58814 -2.50041
16.67316 -.78696
16.75748 2.04966
16.8425 3.76311
16.97083 -3.42429
17.14018 1.12579
17.14403 -1.66916
17.31338 2.88091
:solidv 92
3.92498 -5.13216 -8.95724
4.19726 -3.92919 -7.71598
4.20147 -5.84353 -7.3826
4.36454 -4.24484 -6.78197
4.36671 -5.23001 -6.6104
4.57759 -3.04603 -7.99053
4.58578 -6.76587 -7.34272
4.59193 -3.64648 -9.59751
4.59875 -6.74394 -9.05809
4.78069 -2.90054 -8.95881
4.79022 -7.22925 -8.20497
4.84006 -5.3861 -10.42698
4.90263 -3.65938 -6.17559
5.11347 -7.02227 -6.5329
5.13144 -3.6955 -10.43806
5.13867 -6.97966 -9.86613
5.25913 -4.59075 -10.86493
5.26285 -6.28087 -10.5706
5.31188 -5.83144 -5.26619
5.41231 -4.09238 -5.43213
5.49799 -2.14082 -6.80924
5.49824 -2.24601 -9.19698
5.8156 -7.72746 -6.63137
5.83937 -7.68728 -9.77511
5.97189 -1.77419 -8.45331
6.05102 -8.44265 -8.21095
6.07718 -4.73539 -11.4216
6.23324 -3.63293 -5.09303
6.35215 -2.47109 -10.70766
6.49783 -2.76661 -5.51669
6.59122 -7.71205 -6.00035
6.62059 -6.99231 -5.30673
6.62443 -7.65588 -10.39374
6.69394 -6.36584 -11.57397
6.72102 -3.97656 -11.51976
6.80529 -5.18153 -4.62641
6.9066 -1.45781 -8.61525
6.95011 -4.19344 -4.67839
7.15866 -1.6015 -6.9244
7.31453 -1.63124 -9.51164
7.45727 -8.10622 -6.30789
7.46424 -2.51005 -5.50162
7.48581 -8.05795 -10.08331
7.49847 -8.4934 -7.22897
7.51317 -8.46856 -9.17191
7.51436 -6.70766 -4.96008
7.51735 -1.36894 -7.82842
7.60941 -5.77578 -4.60997
7.68073 -4.19262 -11.69941
7.80432 -1.91045 -6.22606
7.94204 -5.15524 -11.77069
8.07025 -2.70078 -10.94719
8.28026 -6.96021 -11.13543
8.31001 -1.70595 -9.57025
8.33795 -7.69994 -10.46501
8.37508 -3.53607 -11.40475
8.38354 -8.5106 -7.69413
8.3911 -8.49781 -8.69402
8.51262 -5.34815 -4.64644
8.59619 -3.60256 -4.73541
8.69892 -2.25636 -10.30903
8.77196 -1.96928 -6.47145
8.88284 -5.40659 -11.54326
8.93799 -7.49731 -5.60171
9.05689 -6.33547 -11.21634
9.17708 -8.13963 -7.21176
9.23912 -1.52575 -8.09842
9.26945 -5.87671 -5.03095
9.3445 -2.62437 -5.97845
9.59669 -2.6725 -10.16469
9.79215 -7.82759 -9.50014
9.84707 -6.48599 -10.62222
9.93306 -7.77698 -7.7567
9.97826 -4.13696 -11.04319
9.99244 -4.37842 -5.44992
10.031 -5.37766 -5.44444
10.05451 -2.51458 -9.28978
10.15147 -2.98875 -6.44325
10.29706 -6.76172 -6.42257
10.34001 -2.67733 -7.37462
10.41826 -5.69906 -10.3888
10.48492 -3.89143 -6.17125
10.50944 -7.06787 -7.35056
10.55984 -5.83311 -6.16061
10.70436 -3.20253 -8.96666
10.8329 -6.5336 -8.9484
10.85129 -3.28629 -7.98106
10.85945 -4.00931 -9.5368
10.9256 -5.72357 -9.52741
10.97252 -6.42799 -7.96384
11.15265 -4.85397 -9.08894
11.36516 -4.83625 -7.35213
:type T1 60,5 C B
:end
