:name pentagonal icositetrahedron (dextro)
:number 38
:symbol @V 3 sup 4 . 4 @
:dual snub cube (laevo)
:sfaces 24
:svertices 38 32(@F sup 3@) 6(@F sup 4@)
:netf 24 5
5 60 57 64 69 67
5 73 74 72 67 69
5 62 67 72 71 66
5 58 56 50 47 52
5 41 44 48 52 47
5 60 52 48 54 57
5 53 55 61 65 59
5 70 68 63 59 65
5 51 59 63 57 54
5 49 54 48 45 43
5 39 35 40 43 45
5 46 43 40 38 42
5 25 18 13 14 20
5 5 16 21 20 14
5 28 20 21 26 33
5 29 36 40 35 32
5 37 30 24 32 35
5 25 32 24 19 18
5 8 3 1 4 6
5 2 7 11 6 4
5 10 6 11 18 19
5 15 19 24 27 22
5 34 31 23 22 27
5 12 22 23 17 9
:hinges 23
1 4 2 4 2.37904
2 3 3 2 2.37904
4 4 5 4 2.37904
5 3 6 2 2.37904
7 4 8 4 2.37904
8 3 9 2 2.37904
10 4 11 4 2.37904
11 3 12 2 2.37904
13 4 14 4 2.37904
14 3 15 2 2.37904
16 4 17 4 2.37904
17 3 18 2 2.37904
19 4 20 4 2.37904
20 3 21 2 2.37904
22 4 23 4 2.37904
23 3 24 2 2.37904
6 5 1 1 2.37904
9 4 6 4 2.37904
10 2 6 3 2.37904
18 5 13 1 2.37904
21 4 18 4 2.37904
22 2 18 3 2.37904
11 2 16 3 2.37904
:solidf 24 5
5 17 15 9 3 7 1
5 1 2 6 7 3 2
5 17 7 6 14 20 3
5 17 20 26 34 28 4
5 38 36 29 28 34 5
5 17 28 29 24 15 6
5 21 19 13 5 11 7
5 1 3 9 11 5 1
5 21 11 9 15 24 2
5 21 24 29 36 32 3
5 38 37 33 32 36 4
5 21 32 33 25 19 5
5 22 16 10 4 12 6
5 1 5 13 12 4 7
5 22 12 13 19 25 1
5 22 25 33 37 31 2
5 38 35 30 31 37 3
5 22 31 30 23 16 4
5 18 14 6 2 8 5
5 1 4 10 8 2 6
5 18 8 10 16 23 7
5 18 23 30 35 27 1
5 38 34 26 27 35 2
5 18 27 26 20 14 3
:netv 74
-10.54818 -1.32023
-10.15402 -3.48802
-10.11788 -.41755
-9.90939 -2.08962
-9.08737 -4.86858
-8.94297 -1.83266
-8.73448 -3.50473
-8.69833 -.43426
-8.36001 1.49971
-8.33209 -.55117
-8.30418 -2.60205
-8.22046 .08694
-8.1998 -2.85193
-8.1015 -3.84709
-8.07228 -.2678
-7.92071 -5.67747
-7.49796 2.00654
-7.33775 -2.3451
-7.16543 -1.36006
-7.15696 -4.17548
-7.05867 -5.17063
-6.84849 .45172
-6.67617 1.43676
-6.19901 -1.1031
-6.1711 -3.15398
-6.11413 -5.49902
-6.02669 -.11806
-5.93317 -3.45595
-5.80486 -3.27089
-5.76871 -.20042
-5.70974 1.69371
-5.56022 -1.87249
-5.41968 -4.77948
-4.80289 .60146
-4.5938 -1.61554
-4.38531 -3.28761
-4.34917 -.21713
-4.12733 -3.36996
-3.98293 -.33404
-3.95501 -2.38492
-3.43031 .42132
-3.30554 -3.93974
-2.98859 -2.12797
-2.84978 -.8742
-2.81627 -1.14293
-2.08174 -3.22022
-2.05833 .7861
-1.84984 -.88597
-1.82193 -2.93685
-1.62803 1.68878
-1.45569 -3.05377
-1.41955 .01671
-1.40813 -3.43526
-1.21106 -1.65536
-.82759 -4.73078
-.6281 1.67701
-.24463 -1.39841
-.04757 .38149
-.03615 -3.07048
0 0
.17234 -4.74255
.17425 .34269
.39415 -2.16779
.57716 -1.96819
.60264 -3.83986
1.16012 1.36418
1.34091 -.4662
1.39408 -2.17956
1.43921 -1.46135
1.97462 -3.47508
2.10466 1.03579
2.20296 .04064
2.78012 -1.92755
3.02476 -.52914
:solidv 38
-3.96043 .01196 -14.17451
-3.54068 .94116 -13.18669
-3.47533 1.04239 -15.02203
-3.31649 -.88207 -13.27927
-3.25115 -.78084 -15.11461
-3.14606 1.7866 -13.54656
-3.11053 1.84163 -14.54441
-3.04317 .53994 -12.4176
-2.92297 .72613 -15.79331
-2.92128 -.45133 -12.46793
-2.80108 -.26514 -15.84364
-2.73371 -1.56683 -13.71683
-2.69818 -1.5118 -14.71469
-2.31734 2.09495 -13.0795
-2.09458 1.25995 -15.96302
-2.0068 -.77458 -12.22456
-1.89172 2.34496 -15.07028
-1.89016 1.26212 -12.01212
-1.78403 -1.60958 -15.10808
-1.58628 2.40878 -13.68535
-1.47983 -.68839 -16.14454
-1.47827 -1.77123 -13.08638
-1.36117 -.05461 -11.96996
-1.27743 .71671 -16.15578
-1.05232 -1.74668 -14.44039
-.6718 2.08553 -13.44197
-.63535 1.5004 -12.63185
-.57033 1.82709 -15.10396
-.44871 1.02506 -15.68872
-.44702 -.15239 -12.36335
-.3254 -.95443 -12.94811
-.26037 -.62773 -15.42022
-.22392 -1.21286 -14.6101
-.11944 1.76927 -14.21325
-.05239 .69305 -12.72321
.10425 .2941 -15.2888
.17129 -.78212 -13.79877
.59044 .56178 -13.98215
:type T1 24,5 B C
:end
