:name trapezoidal icositetrahedron
:number 36
:symbol @V 3 . 4 sup 3 @
:dual rhombicuboctahedron
:sfaces 24
:svertices 26 8(@F sup 3@) 18(@F sup 4@)
:netf 24 4
4 6 9 14 11
4 16 18 14 9
4 20 15 14 18
4 3 8 7 1
4 16 9 7 8
4 4 2 7 9
4 19 17 13 12
4 16 8 13 17
4 5 10 13 8
4 27 21 22 25
4 16 17 22 21
4 23 24 22 17
4 28 33 29 26
4 35 31 29 33
4 27 25 29 31
4 44 42 37 38
4 35 33 37 42
4 30 36 37 33
4 48 43 45 50
4 35 42 45 43
4 47 49 45 42
4 32 34 39 40
4 35 43 39 34
4 46 41 39 43
:hinges 23
1 2 2 3 2.41061
2 2 3 3 2.41061
4 2 5 3 2.41061
5 2 6 3 2.41061
7 2 8 3 2.41061
8 2 9 3 2.41061
10 2 11 3 2.41061
11 2 12 3 2.41061
13 2 14 3 2.41061
14 2 15 3 2.41061
16 2 17 3 2.41061
17 2 18 3 2.41061
19 2 20 3 2.41061
20 2 21 3 2.41061
22 2 23 3 2.41061
23 2 24 3 2.41061
2 4 5 1 2.41061
5 4 8 1 2.41061
8 4 11 1 2.41061
10 4 15 1 2.41061
14 4 17 1 2.41061
17 4 20 1 2.41061
20 4 23 1 2.41061
:solidf 24 4
4 6 7 2 1 1
4 12 4 2 7 2
4 3 1 2 4 3
4 24 19 14 16 4
4 12 7 14 19 5
4 6 16 14 7 6
4 21 18 22 26 7
4 12 19 22 18 1
4 24 26 22 19 2
4 3 4 10 11 3
4 12 18 10 4 4
4 21 11 10 18 5
4 21 20 13 11 6
4 15 8 13 20 7
4 3 11 13 8 1
4 24 23 25 26 2
4 15 20 25 23 3
4 21 26 25 20 4
4 6 9 17 16 5
4 15 23 17 9 6
4 24 16 17 23 7
4 3 8 5 1 1
4 15 9 5 8 2
4 6 1 5 9 3
:netv 50
-.71717 -1.56294
-.70857 -1.37179
-.49304 -2.5375
-.39788 -.42128
-.13457 -2.99279
0 0
.05387 -1.50184
.43819 -2.17306
.49688 -.86782
.76019 -3.43933
.93123 .36443
.94802 -3.47582
1.0005 -2.70414
1.10458 -.38935
1.12158 .38392
1.22389 -1.55445
1.72077 -2.42227
1.79665 -.73473
1.94489 -3.39683
2.10734 .21578
2.15511 -1.19002
2.32847 -1.9438
2.44777 -3.1089
3.02053 -2.28918
3.08414 -2.10872
3.12273 -2.29613
3.15199 -1.11103
3.57924 -3.18585
3.85518 -2.04762
4.03851 -3.53921
4.12899 -1.32425
4.36665 .06214
4.39251 -2.60396
4.5458 -.92169
5.00231 -1.8114
5.01551 -3.75243
5.06799 -2.98076
5.20655 -3.7417
5.27825 -.67318
5.3661 .09527
5.55206 .05019
5.69702 -2.53069
5.81558 -1.22952
6.15353 -3.42041
6.16867 -1.91768
6.42538 -.43696
6.57034 -3.01784
6.76256 -.90823
6.92434 -2.0826
6.94171 -1.89205
:solidv 26
4.01304 -4.16002 -4.90682
4.19015 -4.69161 -5.44
4.22965 -4.91802 -4.29158
4.39519 -5.38329 -5.16113
4.41213 -3.76418 -4.37553
4.54139 -3.57753 -5.52451
4.61562 -4.43542 -6.03294
4.6822 -4.18422 -3.78488
4.90263 -3.23635 -4.65669
5.00329 -5.65648 -4.76893
5.06435 -5.40749 -4.03919
5.08184 -5.30749 -5.88416
5.22528 -4.72904 -3.70446
5.34428 -4.1902 -6.11755
5.48772 -3.61175 -3.93785
5.50521 -3.51175 -5.78282
5.56627 -3.26276 -5.05308
5.66693 -5.68289 -5.16531
5.88737 -4.73502 -6.03713
5.95394 -4.48382 -3.78906
6.02817 -5.34171 -4.2975
6.15743 -5.15506 -5.44648
6.17437 -3.53594 -4.66088
6.33991 -4.00122 -5.53043
6.37941 -4.22763 -4.382
6.55652 -4.75922 -4.91519
:type T1 24,4 B C
:end
