:name rhombic triacontahedron
:comment compound of 5 cubes is a stellation
:number 39
:symbol @V 3 . 5 . 3 . 5 @
:dual icosidodecahedron
:sfaces 30
:svertices 32 20(@F sup 3@) 12(@F sup 5@)
:netf 30 4
4 4 1 3 6
4 3 7 10 6
4 3 2 5 7
4 10 7 9 13
4 9 14 17 13
4 9 8 11 14
4 16 12 15 18
4 15 19 22 18
4 15 13 17 19
4 22 19 21 25
4 21 26 29 25
4 21 20 23 26
4 28 24 27 30
4 27 31 34 30
4 27 25 29 31
4 34 31 33 37
4 33 38 41 37
4 33 32 35 38
4 40 36 39 42
4 39 43 46 42
4 39 37 41 43
4 46 43 45 49
4 45 50 53 49
4 45 44 47 50
4 52 48 51 54
4 51 55 58 54
4 51 49 53 55
4 58 55 57 60
4 57 61 62 60
4 57 56 59 61
:hinges 29
1 3 2 4 2.51327
2 1 3 4 2.51327
2 2 4 1 2.51327
4 3 5 4 2.51327
5 1 6 4 2.51327
7 3 8 4 2.51327
8 1 9 4 2.51327
8 2 10 1 2.51327
10 3 11 4 2.51327
11 1 12 4 2.51327
13 3 14 4 2.51327
14 1 15 4 2.51327
14 2 16 1 2.51327
16 3 17 4 2.51327
17 1 18 4 2.51327
19 3 20 4 2.51327
20 1 21 4 2.51327
20 2 22 1 2.51327
22 3 23 4 2.51327
23 1 24 4 2.51327
25 3 26 4 2.51327
26 1 27 4 2.51327
26 2 28 1 2.51327
28 3 29 4 2.51327
29 1 30 4 2.51327
5 3 9 2 2.51327
11 3 15 2 2.51327
17 3 21 2 2.51327
23 3 27 2 2.51327
:solidf 30 4
4 15 21 13 9 1
4 13 5 1 9 2
4 13 14 6 5 3
4 1 5 6 2 4
4 6 8 4 2 5
4 6 16 18 8 6
4 15 9 1 7 7
4 1 3 10 7 1
4 1 2 4 3 2
4 10 3 4 11 3
4 4 12 20 11 4
4 4 8 18 12 5
4 15 7 10 17 6
4 10 19 27 17 7
4 10 11 20 19 1
4 27 19 20 28 2
4 20 24 32 28 3
4 20 12 18 24 4
4 15 17 27 25 5
4 27 31 29 25 6
4 27 28 32 31 7
4 29 31 32 30 1
4 32 26 23 30 2
4 32 24 18 26 3
4 15 25 29 21 4
4 29 22 13 21 5
4 29 30 23 22 6
4 13 22 23 14 7
4 23 16 6 14 1
4 23 26 18 16 2
:netv 62
-.84852 -.52916
-.84048 -2.52106
-.7547 -1.52475
0 0
.01229 -3.04336
.09383 -.99559
.09807 -2.04704
.10611 -4.03894
.19189 -3.04263
.94659 -1.51788
.95888 -4.56124
1.03238 -.52157
1.04042 -2.51347
1.04466 -3.56492
1.1262 -1.51716
1.8809 .00759
1.89318 -3.03576
1.97472 -.988
1.97897 -2.03945
1.98701 -4.03135
2.07279 -3.03504
2.82749 -1.51029
2.83977 -4.55365
2.91327 -.51398
2.92131 -2.50588
2.92556 -3.55733
3.0071 -1.50956
3.76179 .01519
3.77408 -3.02817
3.85562 -.9804
3.85986 -2.03186
3.86791 -4.02376
3.95369 -3.02745
4.70839 -1.5027
4.72067 -4.54605
4.79417 -.50638
4.80221 -2.49829
4.80646 -3.54974
4.888 -1.50197
5.64269 .02278
5.65498 -3.02058
5.73652 -.97281
5.74076 -2.02426
5.7488 -4.01617
5.83459 -3.01985
6.58928 -1.4951
6.60157 -4.53846
6.67507 -.49879
6.68311 -2.49069
6.68735 -3.54215
6.76889 -1.49438
7.52359 .03037
7.53587 -3.01299
7.61742 -.96522
7.62166 -2.01667
7.6297 -4.00857
7.71548 -3.01226
8.47018 -1.48751
8.48247 -4.53087
8.56401 -2.4831
8.56825 -3.53455
9.41677 -3.00539
:solidv 32
-5.18774 -5.6172 -1.57104
-5.1284 -6.61478 -1.60716
-5.00617 -6.08599 -.7066
-4.94682 -7.08357 -.74271
-4.7698 -6.01099 -2.38973
-4.71045 -7.00858 -2.42584
-4.57202 -5.15539 -.93259
-4.52888 -7.47737 -1.5614
-4.42594 -5.10904 -1.97282
-4.39045 -5.62418 -.06815
-4.3311 -6.62176 -.10426
-4.03612 -7.48168 -.63256
-4.008 -5.50283 -2.79151
-3.94865 -6.50042 -2.82763
-3.81022 -4.64722 -1.33437
-3.79975 -7.40668 -2.31569
-3.62864 -5.11602 -.46993
-3.61818 -7.87547 -1.45124
-3.47975 -6.02228 .04201
-3.4204 -7.01987 .00589
-3.39228 -5.04102 -2.15306
-3.09729 -5.90094 -2.68136
-3.03795 -6.89852 -2.71747
-3.00246 -7.41366 -.81279
-2.89952 -5.04533 -1.22422
-2.85637 -7.36731 -1.85303
-2.71794 -5.51412 -.35977
-2.6586 -6.51171 -.39589
-2.48158 -5.43913 -2.0429
-2.42223 -6.43671 -2.07902
-2.3 -5.90792 -1.17846
-2.24065 -6.9055 -1.21457
:type T1 30,4 B C
:end
