:name triakis icosahedron
:number 40
:symbol @V 3 . 10 sup 2 @
:dual truncated dodecahedron
:sfaces 60
:svertices 32 20(@F sup 3@) 12(@F sup 10@)
:netf 60 3
3 5 7 9
3 5 9 1
3 5 1 3
3 17 19 21
3 17 21 13
3 17 13 15
3 29 31 33
3 29 33 25
3 29 25 27
3 41 43 45
3 41 45 37
3 41 37 39
3 53 55 57
3 53 57 49
3 53 49 51
3 10 8 6
3 10 6 14
3 10 14 12
3 22 20 18
3 22 18 26
3 22 26 24
3 34 32 30
3 34 30 38
3 34 38 36
3 46 44 42
3 46 42 50
3 46 50 48
3 58 56 54
3 58 54 62
3 58 62 60
3 4 2 1
3 4 1 9
3 4 9 6
3 11 13 14
3 11 14 6
3 11 6 9
3 16 14 13
3 16 13 21
3 16 21 18
3 23 25 26
3 23 26 18
3 23 18 21
3 28 26 25
3 28 25 33
3 28 33 30
3 35 37 38
3 35 38 30
3 35 30 33
3 40 38 37
3 40 37 45
3 40 45 42
3 47 49 50
3 47 50 42
3 47 42 45
3 52 50 49
3 52 49 57
3 52 57 54
3 59 61 62
3 59 62 54
3 59 54 57
:hinges 59
1 3 2 1 2.80322
2 3 3 1 2.80322
4 3 5 1 2.80322
5 3 6 1 2.80322
7 3 8 1 2.80322
8 3 9 1 2.80322
10 3 11 1 2.80322
11 3 12 1 2.80322
13 3 14 1 2.80322
14 3 15 1 2.80322
16 3 17 1 2.80322
17 3 18 1 2.80322
19 3 20 1 2.80322
20 3 21 1 2.80322
22 3 23 1 2.80322
23 3 24 1 2.80322
25 3 26 1 2.80322
26 3 27 1 2.80322
28 3 29 1 2.80322
29 3 30 1 2.80322
31 3 32 1 2.80322
32 3 33 1 2.80322
34 3 35 1 2.80322
35 3 36 1 2.80322
37 3 38 1 2.80322
38 3 39 1 2.80322
40 3 41 1 2.80322
41 3 42 1 2.80322
43 3 44 1 2.80322
44 3 45 1 2.80322
46 3 47 1 2.80322
47 3 48 1 2.80322
49 3 50 1 2.80322
50 3 51 1 2.80322
52 3 53 1 2.80322
53 3 54 1 2.80322
55 3 56 1 2.80322
56 3 57 1 2.80322
58 3 59 1 2.80322
59 3 60 1 2.80322
2 2 32 2 2.80322
5 2 38 2 2.80322
8 2 44 2 2.80322
11 2 50 2 2.80322
14 2 56 2 2.80322
17 2 35 2 2.80322
20 2 41 2 2.80322
23 2 47 2 2.80322
26 2 53 2 2.80322
29 2 59 2 2.80322
33 2 36 2 2.80322
39 2 42 2 2.80322
45 2 48 2 2.80322
51 2 54 2 2.80322
57 2 60 2 2.80322
34 2 37 2 2.80322
40 2 43 2 2.80322
46 2 49 2 2.80322
52 2 55 2 2.80322
:solidf 60 3
3 24 15 30 1
3 24 30 21 2
3 24 21 15 3
3 22 15 17 4
3 22 17 30 5
3 22 30 15 6
3 10 15 2 7
3 10 2 17 1
3 10 17 15 2
3 6 15 4 3
3 6 4 2 4
3 6 2 15 5
3 13 15 21 6
3 13 21 4 7
3 13 4 15 1
3 27 18 31 2
3 27 31 29 3
3 27 29 18 4
3 20 18 29 5
3 20 29 12 6
3 20 12 18 7
3 9 18 12 1
3 9 12 3 2
3 9 3 18 3
3 11 18 3 4
3 11 3 16 5
3 11 16 18 6
3 23 18 16 7
3 23 16 31 1
3 23 31 18 2
3 28 31 21 3
3 28 21 30 4
3 28 30 31 5
3 32 30 29 6
3 32 29 31 7
3 32 31 30 1
3 26 29 30 2
3 26 30 17 3
3 26 17 29 4
3 19 17 12 5
3 19 12 29 6
3 19 29 17 7
3 8 12 17 1
3 8 17 2 2
3 8 2 12 3
3 5 2 3 4
3 5 3 12 5
3 5 12 2 6
3 1 3 2 7
3 1 2 4 1
3 1 4 3 2
3 7 4 16 3
3 7 16 3 4
3 7 3 4 5
3 14 16 4 6
3 14 4 21 7
3 14 21 16 1
3 25 21 31 2
3 25 31 16 3
3 25 16 21 4
:netv 62
-1.0132 -1.16978
-.52883 -.29492
-.52676 -2.04349
-.51355 -.8749
-.51285 -1.46348
-.49965 -.29488
-.49758 -2.04346
-.01528 .57998
-.0132 -1.16859
0 0
.0007 -.58858
.0139 .58001
.01598 -1.16856
.50035 -.2937
.50242 -2.04227
.51563 -.87368
.51632 -1.46226
.52953 -.29366
.5316 -2.04224
1.0139 .5812
1.01597 -1.16737
1.02918 .00122
1.02988 -.58736
1.04308 .58123
1.04515 -1.16734
1.52953 -.29248
1.5316 -2.04105
1.5448 -.87246
1.5455 -1.46104
1.55871 -.29244
1.56078 -2.04102
2.04308 .58242
2.04515 -1.16615
2.05836 .00244
2.05906 -.58614
2.07226 .58245
2.07433 -1.16612
2.55871 -.29126
2.56078 -2.03983
2.57398 -.87124
2.57468 -1.45982
2.58789 -.29122
2.58996 -2.03979
3.07226 .58364
3.07433 -1.16493
3.08754 .00366
3.08823 -.58492
3.10144 .58367
3.10351 -1.1649
3.58789 -.29004
3.58996 -2.03861
3.60316 -.87001
3.60386 -1.4586
3.61706 -.29
3.61914 -2.03857
4.10144 .58486
4.10351 -1.16371
4.11672 .00488
4.11741 -.5837
4.13062 .58489
4.13269 -1.16368
4.61706 -.28882
:solidv 32
4.25462 -2.26714 -3.39384
4.28052 -2.02505 -3.92045
4.30389 -1.92838 -2.92541
4.35066 -2.83685 -3.34074
4.42453 -1.7154 -3.45143
4.46843 -2.56822 -3.84132
4.49037 -2.47747 -2.90722
4.74335 -1.67548 -3.93451
4.76529 -1.58473 -3.00041
4.77049 -2.20256 -4.17547
4.80598 -2.05572 -2.66407
4.82451 -1.29812 -3.50136
4.83633 -2.96463 -3.63127
4.84988 -2.90854 -3.05396
4.90019 -2.76805 -4.17338
4.93799 -2.61163 -2.56337
5.19305 -1.81706 -4.27265
5.23085 -1.66064 -2.66263
5.28116 -1.52015 -3.78205
5.29471 -1.46406 -3.20474
5.30653 -3.13057 -3.33465
5.32506 -2.37297 -4.17194
5.36055 -2.22613 -2.66054
5.36575 -2.84396 -3.8356
5.38769 -2.75321 -2.90151
5.64067 -1.95122 -3.92879
5.66261 -1.86047 -2.99469
5.70651 -2.71329 -3.38458
5.78038 -1.59184 -3.49527
5.82715 -2.50031 -3.9106
5.85052 -2.40364 -2.91556
5.87642 -2.16155 -3.44218
:type T1 60,3 B C
:end
