:name rhombicuboctahedron
:number 13
:symbol @"r" left { pile { 3 above 4 } right }@ @E sub 4 @
:dual trapezoidal icositetrahedron
:sfaces 26 8{3} 18{4}
:svertices 24 24(@3@.@4 sup 3@)
:netf 26 4
4 4 3 7 8
4 3 2 6 7
4 2 1 5 6
3 10 7 14
4 7 6 13 14
3 6 9 13
4 15 14 20 21
4 14 13 19 20
4 13 12 18 19
3 24 20 27
4 20 19 26 27
3 19 23 26
4 28 27 31 32
4 27 26 30 31
4 26 25 29 30
3 34 31 37
4 31 30 36 37
3 30 33 36
4 38 37 41 42
4 37 36 40 41
4 36 35 39 40
3 44 41 46
4 41 40 45 46
3 40 43 45
4 16 15 21 22
4 12 11 17 18
:hinges 25
1 2 2 4 2.35619
2 2 3 4 2.35619
4 2 5 4 2.52611
2 3 5 1 2.35619
5 2 6 3 2.52611
7 2 8 4 2.35619
8 2 9 4 2.35619
10 2 11 4 2.52611
8 3 11 1 2.35619
11 2 12 3 2.52611
8 1 5 3 2.35619
13 2 14 4 2.35619
14 2 15 4 2.35619
16 2 17 4 2.52611
14 3 17 1 2.35619
17 2 18 3 2.52611
14 1 11 3 2.35619
19 2 20 4 2.35619
20 2 21 4 2.35619
22 2 23 4 2.52611
20 3 23 1 2.35619
23 2 24 3 2.52611
20 1 17 3 2.35619
25 2 7 4 2.35619
26 4 9 2 2.35619
:solidf 26 4
4 4 3 2 1 5
4 6 5 3 4 2
4 2 3 8 7 2
3 11 10 1 4
4 10 9 4 1 2
3 9 6 4 4
4 1 2 12 11 2
4 9 14 13 6 3
4 7 16 15 12 3
3 7 12 2 4
4 11 18 17 10 1
3 5 8 3 4
4 17 14 9 10 6
4 12 15 18 11 7
4 20 8 5 19 1
3 17 18 21 4
4 19 5 6 13 7
3 22 13 14 4
4 7 8 20 16 6
4 19 13 22 24 2
4 24 23 16 20 2
3 16 23 15 4
4 14 17 21 22 2
3 20 19 24 4
4 23 21 18 15 2
4 22 21 23 24 5
:netv 46
-.5 -2.5
-.5 -1.5
-.5 -.5
-.5 .5
.5 -2.5
.5 -1.5
.5 -.5
.5 .5
1 -2.36603
1 .36603
1.5 -3.5
1.5 -2.5
1.5 -1.5
1.5 -.5
1.5 .5
1.5 1.5
2.5 -3.5
2.5 -2.5
2.5 -1.5
2.5 -.5
2.5 .5
2.5 1.5
3 -2.36603
3 .36603
3.5 -2.5
3.5 -1.5
3.5 -.5
3.5 .5
4.5 -2.5
4.5 -1.5
4.5 -.5
4.5 .5
5 -2.36603
5 .36603
5.5 -2.5
5.5 -1.5
5.5 -.5
5.5 .5
6.5 -2.5
6.5 -1.5
6.5 -.5
6.5 .5
7 -2.36603
7 .36603
7.5 -1.5
7.5 -.5
:solidv 24
-0.50545 0 -0.86286
0 -0.50545 -0.86286
0.50545 0 -0.86286
0 0.50545 -0.86286
0.86286 0.35741 -0.35741
0.35741 0.86286 -0.35741
0.35741 -0.86286 -0.35741
0.86286 -0.35741 -0.35741
-0.35741 0.86286 -0.35741
-0.86286 0.35741 -0.35741
-0.86286 -0.35741 -0.35741
-0.35741 -0.86286 -0.35741
0.35741 0.86286 0.35741
-0.35741 0.86286 0.35741
-0.35741 -0.86286 0.35741
0.35741 -0.86286 0.35741
-0.86286 0.35741 0.35741
-0.86286 -0.35741 0.35741
0.86286 0.35741 0.35741
0.86286 -0.35741 0.35741
-0.50545 0 0.86286
0 0.50545 0.86286
0 -0.50545 0.86286
0.50545 0 0.86286
:type T1 18,4 8,3 A C U W13
:end
