:name truncated icosahedron
:comment KMC added data for solid vertices Oct 91
:number 18
:symbol t{3,5} @C sub 5 @
:dual pentakis dodecahedron
:sfaces 32 12{5} 20{6}
:svertices 60 60(@5@.@6 sup 2@)
:netf 32 6
5 24 29 49 50 30
6 49 60 71 72 61 50
6 71 96 106 107 97 72
6 4 14 39 40 15 5
6 39 50 61 62 51 40
5 61 81 91 82 62
5 25 31 51 52 32
6 51 62 73 74 63 52
6 73 98 108 109 99 74
6 6 16 41 42 17 7
6 41 52 63 64 53 42
5 63 83 92 84 64
5 26 33 53 54 34
6 53 64 75 76 65 54
6 75 100 110 111 101 76
6 8 18 43 44 19 9
6 43 54 65 66 55 44
5 65 85 93 86 66
5 27 35 55 56 36
6 55 66 77 78 67 56
6 77 102 112 113 103 78
6 10 20 45 46 21 11
6 45 56 67 68 57 46
5 67 87 94 88 68
5 28 37 57 58 38
6 57 68 79 80 69 58
6 79 104 114 115 105 80
6 12 22 47 48 23 13
6 47 58 69 70 59 48
5 69 89 95 90 70
5 1 2 4 5 3
5 108 116 118 117 109
:hinges 31
1 3 2 6 2.48923
2 3 3 6 2.41186
4 3 5 6 2.41186
5 3 6 5 2.48923
2 5 5 2 2.41186
7 3 8 6 2.48923
8 3 9 6 2.41186
10 3 11 6 2.41186
11 3 12 5 2.48923
8 5 11 2 2.41186
8 1 5 4 2.41186
13 3 14 6 2.48923
14 3 15 6 2.41186
16 3 17 6 2.41186
17 3 18 5 2.48923
14 5 17 2 2.41186
14 1 11 4 2.41186
19 3 20 6 2.48923
20 3 21 6 2.41186
22 3 23 6 2.41186
23 3 24 5 2.48923
20 5 23 2 2.41186
20 1 17 4 2.41186
25 3 26 6 2.48923
26 3 27 6 2.41186
28 3 29 6 2.41186
29 3 30 5 2.48923
26 5 29 2 2.41186
26 1 23 4 2.41186
31 3 4 6 2.48923
32 5 9 3 2.48923
:solidf 32 6
5 5 4 3 2 1 1
6 6 7 2 3 8 9 3
6 10 8 3 4 11 12 3
6 13 11 4 5 14 15 3
6 16 17 1 2 7 18 3
5 22 9 8 10 21 1
5 24 23 12 11 13 1
6 19 14 5 1 17 20 3
6 31 32 21 10 12 23 3
6 30 6 9 22 33 34 3
6 35 36 24 13 15 25 3
5 19 26 25 15 14 1
5 17 16 28 27 20 1
6 28 16 18 29 37 38 3
6 20 27 39 40 26 19 3
6 41 33 22 21 32 42 6
6 43 37 29 30 34 44 6
5 18 7 6 30 29 1
5 51 42 32 31 45 2
6 45 31 23 24 36 46 6
6 27 28 38 47 48 39 6
6 40 49 50 35 25 26 6
6 42 51 56 57 55 41 6
5 50 52 46 36 35 2
5 39 48 53 49 40 2
6 54 43 44 55 57 58 6
6 59 56 51 45 46 52 6
6 49 53 60 59 52 50 6
6 47 54 58 60 53 48 6
5 38 37 43 54 47 2
5 44 34 33 41 55 2
5 56 59 60 58 57 2
:netv 118
-3.44873 1.5
-2.86094 .69098
-2.86094 2.30902
-1.90989 1
-1.90989 2
-1.90989 4
-1.90989 5
-1.90989 7
-1.90989 8
-1.90989 10
-1.90989 11
-1.90989 13
-1.90989 14
-1.04386 .5
-1.04386 2.5
-1.04386 3.5
-1.04386 5.5
-1.04386 6.5
-1.04386 8.5
-1.04386 9.5
-1.04386 11.5
-1.04386 12.5
-1.04386 14.5
-.85065 0
-.85065 3
-.85065 6
-.85065 9
-.85065 12
-.26287 -.80902
-.26287 .80902
-.26287 2.19098
-.26287 3.80902
-.26287 5.19098
-.26287 6.80902
-.26287 8.19098
-.26287 9.80902
-.26287 11.19098
-.26287 12.80902
-.17783 1
-.17783 2
-.17783 4
-.17783 5
-.17783 7
-.17783 8
-.17783 10
-.17783 11
-.17783 13
-.17783 14
.68819 -.5
.68819 .5
.68819 2.5
.68819 3.5
.68819 5.5
.68819 6.5
.68819 8.5
.68819 9.5
.68819 11.5
.68819 12.5
.68819 14.5
1.55422 -1
1.55422 1
1.55422 2
1.55422 4
1.55422 5
1.55422 7
1.55422 8
1.55422 10
1.55422 11
1.55422 13
1.55422 14
2.42024 -.5
2.42024 .5
2.42024 2.5
2.42024 3.5
2.42024 5.5
2.42024 6.5
2.42024 8.5
2.42024 9.5
2.42024 11.5
2.42024 12.5
2.50527 .69098
2.50527 2.30902
2.50527 3.69098
2.50527 5.30902
2.50527 6.69098
2.50527 8.30902
2.50527 9.69098
2.50527 11.30902
2.50527 12.69098
2.50527 14.30902
3.09306 1.5
3.09306 4.5
3.09306 7.5
3.09306 10.5
3.09306 13.5
3.28627 -1
3.28627 1
3.28627 2
3.28627 4
3.28627 5
3.28627 7
3.28627 8
3.28627 10
3.28627 11
3.28627 13
4.15229 -.5
4.15229 .5
4.15229 2.5
4.15229 3.5
4.15229 5.5
4.15229 6.5
4.15229 8.5
4.15229 9.5
4.15229 11.5
4.15229 12.5
5.10335 2.19098
5.10335 3.80902
5.69113 3
:solidv 60
-0.27772 -0.20177 -0.93923
0.10608 -0.32648 -0.93923
0.34328 0 -0.93923
0.10608 0.32648 -0.93923
-0.27772 0.20177 -0.93923
0.55544 -0.65295 -0.51492
0.21216 -0.65295 -0.72708
0.68656 0 -0.72708
0.79264 -0.32648 -0.51492
0.79264 0.32648 -0.51492
0.21216 0.65295 -0.72708
0.55544 0.65295 -0.51492
-0.06556 0.85473 -0.51492
-0.55544 0.40355 -0.72708
-0.44936 0.73003 -0.51492
-0.44936 -0.73003 -0.51492
-0.55544 -0.40355 -0.72708
-0.06556 -0.85473 -0.51492
-0.83315 0.20177 -0.51492
-0.83315 -0.20177 -0.51492
0.96428 0.20177 -0.17164
0.96428 -0.20177 -0.17164
0.48988 0.85473 -0.17164
0.10608 0.97943 -0.17164
-0.66152 0.73003 -0.17164
-0.89872 0.40355 -0.17164
-0.89872 -0.40355 -0.17164
-0.66152 -0.73003 -0.17164
0.10608 -0.97943 -0.17164
0.48988 -0.85473 -0.17164
0.66152 0.73003 0.17164
0.89872 0.40355 0.17164
0.89872 -0.40355 0.17164
0.66152 -0.73003 0.17164
-0.48988 0.85473 0.17164
-0.10608 0.97943 0.17164
-0.10608 -0.97943 0.17164
-0.48988 -0.85473 0.17164
-0.96428 -0.20177 0.17164
-0.96428 0.20177 0.17164
0.83315 -0.20177 0.51492
0.83315 0.20177 0.51492
0.06556 -0.85473 0.51492
0.44936 -0.73003 0.51492
0.44936 0.73003 0.51492
0.06556 0.85473 0.51492
-0.55544 -0.65295 0.51492
-0.79264 -0.32648 0.51492
-0.79264 0.32648 0.51492
-0.55544 0.65295 0.51492
0.55544 0.40355 0.72708
-0.21216 0.65295 0.72708
-0.68656 0 0.72708
-0.21216 -0.65295 0.72708
0.55544 -0.40355 0.72708
0.27772 0.20177 0.93923
0.27772 -0.20177 0.93923
-0.10608 -0.32648 0.93923
-0.10608 0.32648 0.93923
-0.34328 0 0.93923
:type T1 12,5 20,6 A C U W9
:end
