:name great dodecahedron
:alias 2nd stellation (or heptahedron)
:comment made by !Stellate Jan 94
Net created by !PolyNet on Mon,29 Apr 1996.19:30:37
 Net created by !PolyNet on Fri,15 Aug 1997.21:10:58
:dual small stellated dodecahedron
:netf 60 3
3 1 3 11
3 13 11 14
3 27 28 21
3 20 21 5
3 4 5 3
3 4 19 5
3 6 5 25
3 8 55 9
3 10 18 11
3 1 11 12
3 13 14 47
3 1 2 3
3 10 3 9
3 17 56 16
3 15 16 50
3 29 30 21
3 27 21 26
3 13 12 11
3 15 11 16
3 38 37 30
3 31 30 33
3 22 23 5
3 20 5 19
3 27 26 48
3 29 39 30
3 22 21 32
3 24 54 25
3 6 7 3
3 4 3 2
3 20 26 21
3 24 5 23
3 41 40 35
3 43 35 44
3 8 9 3
3 6 3 5
3 10 11 3
3 8 3 7
3 43 42 35
3 45 35 46
3 17 16 11
3 38 30 39
3 15 14 11
3 17 11 18
3 45 44 35
3 36 35 30
3 34 35 40
3 31 32 21
3 29 21 28
3 38 39 49
3 36 46 35
3 34 30 35
3 41 35 42
3 24 25 5
3 22 5 21
3 31 21 30
3 45 51 44
3 43 52 42
3 41 42 53
3 34 33 30
3 36 30 37
:hinges 65
12 2 29 2 1.10714
29 1 5 3 4.24875
5 2 35 2 1.10715
35 1 28 3 4.24874
28 2 37 2 1.10714
37 1 34 3 4.24875
34 2 13 2 1.10713
13 1 36 3 4.24875
36 2 1 2 1.10714
12 3 1 1 4.24874
1 3 10 1 4.24875
10 2 18 2 1.10713
18 3 2 1 4.24875
2 2 42 2 1.10714
42 3 19 1 4.24876
19 2 40 2 1.10713
40 3 43 1 4.24875
43 2 9 2 1.10714
36 1 9 3 4.24875
5 1 6 3 4.24875
6 2 23 2 1.10714
23 1 4 3 4.24874
4 2 54 2 1.10714
54 1 22 3 4.24875
22 2 31 2 1.10713
31 1 53 3 4.24875
53 2 7 2 1.10714
35 3 7 1 4.24874
4 1 30 3 4.24875
30 2 17 2 1.10713
17 1 3 3 4.24875
3 2 48 2 1.10714
48 1 16 3 4.24876
16 2 55 2 1.10713
55 1 47 3 4.24875
47 2 26 2 1.10714
54 3 26 1 4.24875
55 3 21 1 4.24875
21 2 59 2 1.10714
59 3 51 1 4.24874
51 2 45 2 1.10714
45 3 60 1 4.24875
60 2 20 2 1.10715
20 3 41 1 4.24874
41 2 25 2 1.10714
16 1 25 3 4.24875
51 3 46 1 4.24874
46 2 32 2 1.10713
32 3 52 1 4.24875
52 2 38 2 1.10713
38 3 33 1 4.24875
33 2 44 2 1.10713
44 3 39 1 4.24874
39 2 50 2 1.10714
45 1 50 3 4.24875
2 3 11 1 4.24875
17 3 24 1 4.24875
41 3 49 1 4.24874
19 3 15 1 4.24875
44 1 56 3 4.24875
38 1 57 3 4.24875
52 3 58 1 4.24875
53 1 27 3 4.24875
34 1 8 3 4.24876
40 1 14 3 4.24875
:solidf 60 3
3 1 2 3 1
3 4 3 5 1
3 6 5 7 1
3 8 7 9 1
3 10 9 2 1
3 10 11 9 2
3 12 9 13 2
3 14 13 15 2
3 16 15 3 2
3 1 3 11 2
3 4 5 11 3
3 1 11 2 3
3 16 2 15 3
3 17 15 18 3
3 19 18 5 3
3 20 21 7 4
3 6 7 11 4
3 4 11 3 4
3 19 3 18 4
3 22 18 21 4
3 23 21 24 5
3 25 24 9 5
3 8 9 11 5
3 6 11 5 5
3 20 5 21 5
3 25 7 24 6
3 26 24 13 6
3 12 13 2 6
3 10 2 11 6
3 8 11 7 6
3 26 9 24 4
3 27 24 28 4
3 29 28 15 4
3 14 15 2 4
3 12 2 9 4
3 16 3 2 5
3 14 2 13 5
3 29 13 28 5
3 30 28 18 5
3 17 18 3 5
3 22 21 5 6
3 19 5 3 6
3 17 3 15 6
3 30 15 28 6
3 31 28 21 6
3 32 28 24 2
3 23 24 7 2
3 20 7 5 2
3 22 5 18 2
3 31 18 28 2
3 32 21 28 3
3 27 28 13 3
3 26 13 9 3
3 25 9 7 3
3 23 7 21 3
3 30 18 15 1
3 29 15 13 1
3 27 13 24 1
3 32 24 21 1
3 31 21 18 1
:netv 56
-1.17557 -1.11807
-0.525722 -1.11807
-1.37637 -0.50003
-0.726532 -0.500033
-0.525724 0.118003
-1.17556 0.118002
-1.70129 0.499963
-1.90211 -0.118073
-2.42783 -0.500045
-1.9021 -0.881999
-1.70129 -1.50003
-0.649827 -1.50003
-1.17556 -1.882
-1.37638 -2.50004
-1.90211 -2.11806
-2.55194 -2.11805
-2.35112 -1.50001
-2.55191 -0.881975
-0.200797 -0.881999
1.40965E-5 -0.263961
0.525737 0.118008
0.0 0.499971
-0.200804 1.118
-0.726534 0.736034
-1.37638 0.736023
0.20083 -0.881999
0.726558 -0.500023
1.3764 -0.50001
1.17557 0.118022
1.37637 0.736057
0.726531 0.736042
0.20079 1.11799
0.525705 1.35407
1.17554 1.35409
1.70126 1.73607
1.90209 1.11804
2.42783 0.736082
1.90211 0.354105
1.70131 -0.263928
0.649802 1.73604
1.17552 2.11802
1.37631 2.73606
1.90206 2.35411
2.5519 2.35412
2.3511 1.73609
2.55193 1.11805
-0.525719 -1.88201
1.25229 -0.881989
2.55195 0.354117
-1.70132 -2.7361
2.87684 1.35413
2.42778 2.7361
0.525683 2.118
-0.525733 1.35407
-2.10293 0.49996
-2.87684 -1.11804
:solidv 32
0.341371 0.164421 -0.416108
0.959581 1.663082E-2 -0.280937
0.18282 -0.126921 -0.974915
-4.069667E-2 0.255762 -0.499642
-0.658907 0.403553 -0.634812
-0.178836 0.492272 -0.205909
-0.402353 0.874955 0.269365
0.117855 0.547105 5.916582E-2
0.597925 0.635824 0.488069
0.439365 0.344482 -7.074276E-2
0.303686 0.806799 -0.506802
0.523225 5.875606E-2 0.198758
0.658907 -0.403553 0.634812
0.477053 -0.297887 1.994665E-2
0.402353 -0.874955 -0.269365
0.364665 -0.232586 -0.360054
-3.00925E-3 -0.386607 -0.408952
-0.597925 -0.635824 -0.488069
-0.253536 -8.479613E-2 -0.49522
-0.477053 0.297887 -1.994665E-2
-0.959581 -1.663082E-2 0.280937
-0.523225 -5.875606E-2 -0.198758
-0.364665 0.232586 0.360054
-0.18282 0.126921 0.974915
3.00929E-3 0.386607 0.408952
0.253536 8.479613E-2 0.49522
4.069664E-2 -0.255762 0.499642
-0.303686 -0.806799 0.506802
0.178836 -0.492272 0.205909
-0.117854 -0.547105 -5.916591E-2
-0.439365 -0.344482 7.074276E-2
-0.341371 -0.164422 0.416108
:type T1 60,3 K S G W21
:end
