:name small stellated dodecahedron
:alias a Kepler/Poinsot solid
:comment Net data from netlib does not agree with Cundy and Rollet, d
 Net created by !PolyNet on Tue,23 Apr 1996.10:49:56
:number 5
:symbol {5,3} @D sub 5 @
:dual great dodecahedron
:sfaces 12 12{5}
:svertices 12 12(@5 sup 3@)
:netf 60 3
3 44 45 43
3 36 44 43
3 39 36 43
3 46 47 43
3 45 46 43
3 36 39 38
3 34 37 33
3 55 56 53
3 46 45 58
3 39 49 48
3 62 61 58
3 10 34 33
3 56 57 53
3 35 36 38
3 40 39 48
3 36 35 33
3 59 46 58
3 39 40 38
3 49 50 48
3 54 55 53
3 10 11 53
3 9 10 33
3 35 9 33
3 41 42 38
3 51 52 48
3 40 41 38
3 50 51 48
3 60 59 58
3 61 60 58
3 11 54 53
3 15 14 13
3 11 10 8
3 31 30 28
3 10 9 8
3 26 25 23
3 30 29 28
3 21 20 18
3 25 24 23
3 16 15 13
3 20 19 18
3 14 1 13
3 32 31 28
3 27 26 23
3 9 2 8
3 22 21 18
3 29 6 28
3 17 16 13
3 24 5 23
3 19 4 18
3 12 11 8
3 2 1 8
3 6 7 28
3 5 6 23
3 4 5 18
3 1 4 13
3 1 2 3
3 7 6 3
3 6 5 3
3 5 4 3
3 4 1 3
:hinges 59
56 3 60 2 2.03444
60 3 59 2 2.03444
59 3 58 2 2.03445
58 3 57 2 2.03445
56 1 51 1 4.24874
51 3 44 2 2.03444
44 3 34 2 2.03444
34 3 32 2 2.03446
32 3 50 2 2.03442
60 1 55 1 4.24874
55 3 41 2 2.03445
41 3 31 2 2.03442
31 3 39 2 2.03446
39 3 47 2 2.03444
59 1 54 1 4.24874
54 3 49 2 2.03444
49 3 40 2 2.03444
40 3 37 2 2.03445
37 3 45 2 2.03444
58 1 53 1 4.24875
53 3 48 2 2.03445
48 3 38 2 2.03444
38 3 35 2 2.03443
35 3 43 2 2.03444
57 1 52 1 4.24874
52 3 46 2 2.03444
46 3 36 2 2.03444
36 3 33 2 2.03445
33 3 42 2 2.03444
34 1 22 1 4.24874
22 2 12 3 2.03444
22 3 23 2 2.03445
23 3 16 2 2.03444
12 2 7 3 2.03444
16 1 14 1 4.24874
14 2 6 3 2.03444
6 2 18 3 2.03445
18 2 26 3 2.03442
26 2 24 3 2.03446
6 1 3 1 4.24874
3 2 2 3 2.03444
2 2 1 3 2.03445
1 2 5 3 2.03445
5 2 4 3 2.03444
18 1 15 1 4.24874
15 2 10 3 2.03445
10 2 19 3 2.03444
19 2 27 3 2.03444
27 2 25 3 2.03446
32 1 21 1 4.24875
21 2 30 3 2.03443
30 2 20 3 2.03444
20 2 8 3 2.03445
8 2 13 3 2.03445
5 1 9 1 4.24874
9 3 17 2 2.03444
17 3 28 2 2.03444
28 3 29 2 2.03445
29 3 11 2 2.03444
:solidf 60 3
3 1 2 3 2
3 4 1 3 2
3 5 4 3 2
3 6 5 3 2
3 2 6 3 2
3 4 5 7 3
3 1 4 8 7
3 2 1 9 6
3 6 2 10 1
3 5 6 11 5
3 2 12 10 1
3 13 1 8 7
3 1 13 9 6
3 14 4 7 3
3 15 5 11 5
3 4 14 8 7
3 16 6 10 1
3 5 15 7 3
3 6 16 11 5
3 12 2 9 6
3 13 17 9 6
3 18 13 8 7
3 14 18 8 7
3 19 14 7 3
3 20 15 11 5
3 15 19 7 3
3 16 20 11 5

3 21 16 10 1
3 12 21 10 1
3 17 12 9 6
3 12 17 22 3
3 17 13 23 5
3 18 14 24 1
3 13 18 23 5
3 19 15 25 6
3 14 19 24 1
3 20 16 26 7
3 15 20 25 6
3 21 12 22 3
3 16 21 26 7
3 17 27 22 3
3 28 18 24 1
3 29 19 25 6
3 18 28 23 5
3 30 20 26 7
3 19 29 24 1
3 31 21 22 3
3 20 30 25 6
3 21 31 26 7
3 27 17 23 5
3 28 27 23 5
3 29 28 24 1
3 30 29 25 6
3 31 30 26 7
3 27 31 22 3
3 27 28 32 2
3 28 29 32 2
3 29 30 32 2
3 30 31 32 2
3 31 27 32 2
:netv 62
-0.200811 -0.206012
0.200812 -0.206012
0.0 0.412024
-0.525732 0.030056
-0.64984 0.412019
-0.525736 0.793984
-0.200822 1.03006
0.0 -0.824047
0.525729 -0.442081
0.649835 -0.824044
0.525728 -1.20601
0.20081 -1.44208
-0.72654 -0.587982
-0.076702 -0.587978
-0.200809 -0.969945
-0.525723 -1.20602
-0.927345 -1.20602
-1.17557 0.030049
-0.649835 -0.351911
-0.974752 -0.58798
-1.37637 -0.587986
-1.70129 -0.351924
-1.17558 0.79398
-0.974757 0.175947
-1.37638 0.175946
-1.70131 0.412005
-1.82542 0.793969
-0.726555 1.41202
-0.927358 0.793981
-1.25228 1.03004
-1.37639 1.41201
-1.25229 1.79397
1.17557 -0.442081
0.974753 -1.06011
0.649836 -0.060116
0.974755 0.175951
1.37637 -1.06011
0.449022 0.557918
1.09886 0.557918
0.974751 0.939884
0.649831 1.17595
0.248212 1.17595
1.6246 0.175954
1.09886 -0.206012
1.42378 -0.44208
1.8254 -0.442084
2.15032 -0.206019
1.62459 0.93989
1.42378 0.321852
1.8254 0.321856
2.15032 0.557926
2.27443 0.939892
1.17556 -1.20602
0.649829 -1.58798
0.974746 -1.82405
1.37637 -1.82405
1.70129 -1.58799
1.62459 -1.06012
2.15032 -0.678152
2.27443 -1.06012
2.15032 -1.44208
1.8254 -1.67815
:solidv 32
0.389207 0.396484 0.089629
0.185426 0.316971 0.426452
0.815152 0.205309 0.541641
0.558907 0.054958 -0.036309
0.460006 -0.235633 0.222683
0.229181 -0.073698 0.508686
0.833489 -0.497652 -0.240079
0.718934 0.525139 -0.455366
0.114625 0.949093 0.293399
-0.144301 0.188315 0.971447
0.299981 -0.70582 0.641739
-0.203766 0.385982 0.355265
0.125961 0.514638 -0.18973
0.400541 -0.037966 -0.3935
0.240516 -0.508153 0.025556
-0.132967 -0.246134 0.488318
-0.240516 0.508153 -0.025556
0.132967 0.246134 -0.488318
0.203766 -0.385982 -0.355265
-0.125961 -0.514638 0.18973
-0.400541 0.037965 0.3935
-0.833489 0.497652 0.240079
-0.299981 0.70582 -0.641739
0.144301 -0.188315 -0.971447
-0.114625 -0.949093 -0.293399
-0.718934 -0.525139 0.455366
-0.460006 0.235633 -0.222683
-0.229181 0.073698 -0.508686
-0.185426 -0.316971 -0.426452
-0.389207 -0.396484 -0.089629
-0.558907 -0.054958 0.036309
-0.815152 -0.205309 -0.541641
:type T1 60,3 K S G W20
:end
