  21 alpha     And    15   0 07 54  N 29 02 17  2.06 Alpheratz, Sirrah
  11 beta      Cas    21   0 08 40  N 59 05 51  2.27 Caph
     epsilon   Phe    25   0 08 56  S 45 47 59  3.88
  88 gamma     Peg    39   0 12 45  N 15 07 51  2.83 Algenib
   8 iota      Cet    74   0 18 57  S  8 52 36  3.56
     beta      Hyi    98   0 25 16  S 77 18 28  2.80
     kappa     Phe   100   0 25 44  S 43 43 57  3.94
     alpha     Phe    99   0 25 49  S 42 21 27  2.39 Ankaa
  17 zeta      Cas   153   0 36 26  N 53 50 41  3.66
  31 delta     And   165   0 38 49  N 30 48 33  3.27
  18 alpha     Cas   168   0 39 58  N 56 29 07  2.23 Shedar
  16 beta      Cet   188   0 43 07  S 18 02 19  2.04 Deneb Kaitos, Diphda
  24 eta       Cas   219   0 48 31  N 57 45 56  3.44
  27 gamma     Cas   264   0 56 08  N 60 39 56  2.47
  37 mu        And   269   0 56 13  N 38 26 53  3.87
     beta      Phe   322   1 05 40  S 46 46 10  3.31
     zeta      Phe   338   1 07 59  S 55 17 47  3.92
  31 eta       Cet   334   1 08 07  S 10 13 57  3.45
  43 beta      And   337   1 09 12  N 35 34 13  2.06 Mirach
  45 theta     Cet   402   1 23 33  S  8 13 56  3.60
  37 delta     Cas   403   1 25 11  N 60 11 10  2.68 Ruchbah
     gamma     Phe   429   1 27 57  S 43 22 00  3.41
     delta     Phe   440   1 30 51  S 49 07 19  3.95
  99 eta       Psc   437   1 30 58  N 15 17 49  3.62
     alpha     Eri   472   1 37 22  S 57 17 05  0.46 Achernar
  51           And   464   1 37 24  N 48 34 49  3.57
  52 tau       Cet   509   1 43 38  S 15 59 14  3.50
  55 zeta      Cet   539   1 51 00  S 10 22 54  3.73
   2 alpha     Tri   544   1 52 32  N 29 31 58  3.41 Mothallah
  45 epsilon   Cas   542   1 53 42  N 63 37 25  3.38
   6 beta      Ari   553   1 54 07  N 20 45 43  2.64 Sheratan
     chi       Eri   566   1 55 35  S 51 39 21  3.70
     alpha     Hyi   591   1 58 28  S 61 36 57  2.86
  59 upsilon   Cet   585   1 59 34  S 21 07 25  4.00
 113 alpha     Psc   596   2 01 33  N  2 43 05  3.79 Alrescha
  50           Cas   580   2 02 37  N 72 22 33  3.98
  57 gamma 1   And   603   2 03 19  N 42 17 04  2.26 Almach, Sadachbia
  13 alpha     Ari   617   2 06 38  N 23 25 04  2.00 Hamal
   4 beta      Tri   622   2 08 59  N 34 56 34  3.00
     phi       Eri   674   2 16 10  S 51 33 21  3.56
   9 gamma     Tri   664   2 16 45  N 33 48 13  4.01
   1 alpha     UMi   424   2 21 44  N 89 13 18  2.02 Polaris
  86 gamma     Cet   804   2 42 49  N  3 11 46  3.47
  41           Ari   838   2 49 25  N 27 13 18  3.63
  15 eta       Per   834   2 50 00  N 55 51 24  3.76
     R         Hor   868   2 53 34  S 49 55 44  4.00
  18 tau       Per   854   2 53 35  N 52 43 27  3.95
   3 eta       Eri   874   2 55 58  S  8 56 08  3.89
     theta 1   Eri   897   2 57 54  S 40 20 33  3.42 Acamar
  92 alpha     Cet   911   3 01 47  N  4 03 10  2.53 Menkar
  23 gamma     Per   915   3 04 06  N 53 28 11  2.93
  25 rho       Per   921   3 04 34  N 38 48 14  3.39
  26 beta      Per   936   3 07 33  N 40 55 11  2.12 Algol
  27 kappa     Per   941   3 08 51  N 44 49 19  3.80
     alpha     For   963   3 11 40  S 29 01 27  3.87
  16 tau 4     Eri  1003   3 19 06  S 21 47 31  3.69
  33 alpha     Per  1017   3 23 38  N 49 49 41  1.80
   1 omicron   Tau  1030   3 24 18  N  8 59 45  3.60
   2 xi        Tau  1038   3 26 39  N  9 42 00  3.74
  18 epsilon   Eri  1084   3 32 29  S  9 29 24  3.73
  39 delta     Per  1122   3 42 15  N 47 45 28  3.01
  23 delta     Eri  1136   3 42 48  S  9 47 42  3.54
  38 omicron   Per  1131   3 43 43  N 32 15 31  3.83
     beta      Ret  1175   3 44 05  S 64 50 12  3.85
  17           Tau  1142   3 44 19  N 24 05 02  3.70 Electra
  41 nu        Per  1135   3 44 33  N 42 32 57  3.77
  20           Tau  1149   3 45 16  N 24 20 19  3.88 Maia
  25 eta       Tau  1165   3 46 55  N 24 04 35  2.87 Alcyone
     gamma     Hyi  1208   3 47 23  S 74 16 06  3.24
  27           Tau  1178   3 48 36  N 24 01 30  3.63 Atlas
  44 zeta      Per  1203   3 53 32  N 31 51 22  2.85
  45 epsilon   Per  1220   3 57 13  N 39 59 00  2.89
  34 gamma     Eri  1231   3 57 35  S 13 32 06  2.95
  35 lambda    Tau  1239   4 00 09  N 12 27 50  3.47
  38 nu        Tau  1251   4 02 39  N  5 57 48  3.91
     alpha     Hor  1326   4 13 41  S 42 19 03  3.86
     alpha     Ret  1336   4 14 18  S 62 29 51  3.35
  41           Eri  1347   4 17 32  S 33 49 16  3.56
  54 gamma     Tau  1346   4 19 51  N 15 36 19  3.63
  61 delta     Tau  1373   4 22 23  N 17 31 15  3.76
  43           Eri  1393   4 23 41  S 34 02 19  3.95
  77 theta 1   Tau  1411   4 28 02  N 15 56 30  3.85
  74 epsilon   Tau  1409   4 28 04  N 19 09 36  3.54
  78 theta 2   Tau  1412   4 28 07  N 15 51 01  3.42
     alpha     Dor  1465   4 33 47  S 55 03 52  3.27
  52 upsilon 2 Eri  1464   4 35 11  S 30 34 53  3.82
  87 alpha     Tau  1457   4 35 23  N 16 29 27  0.85 Aldebaran
  48 nu        Eri  1463   4 35 51  S  3 22 17  3.93
  53           Eri  1481   4 37 45  S 14 19 19  3.87
   1 pi 3      Ori  1543   4 49 19  N  6 56 43  3.19
   3 pi 4      Ori  1552   4 50 42  N  5 35 22  3.69
   8 pi 5      Ori  1567   4 53 45  N  2 25 32  3.72
   3 iota      Aur  1577   4 56 22  N 33 09 06  2.69
   7 epsilon   Aur  1605   5 01 17  N 43 48 36  2.99
   8 zeta      Aur  1612   5 01 49  N 41 03 46  3.75
   2 epsilon   Lep  1654   5 05 04  S 22 23 00  3.19
  10 eta       Aur  1641   5 05 51  N 41 13 20  3.17
  67 beta      Eri  1666   5 07 23  S  5 05 54  2.79 Cursa
   5 mu        Lep  1702   5 12 30  S 16 12 59  3.31
  19 beta      Ori  1713   5 14 05  S  8 12 44  0.12 Rigel
  13 alpha     Aur  1708   5 15 59  N 45 59 21  0.08 Capella
  20 tau       Ori  1735   5 17 09  S  6 51 15  3.60
  28 eta       Ori  1788   5 24 00  S  2 24 19  3.36
  24 gamma     Ori  1790   5 24 37  N  6 20 30  1.64 Bellatrix
 112 beta      Tau  1791   5 25 41  N 28 36 00  1.65 Elnath
   9 beta      Lep  1829   5 27 50  S 20 46 00  2.84
     epsilon   Col  1862   5 30 53  S 35 28 38  3.87
  34 delta     Ori  1852   5 31 31  S  0 18 20  2.23 Mintaka
  11 alpha     Lep  1865   5 32 19  S 17 49 43  2.58 Arneb
     beta      Dor  1922   5 33 33  S 62 29 45  3.40
  39 lambda    Ori  1879   5 34 37  N  9 55 42  3.66
  44 iota      Ori  1899   5 34 58  S  5 54 56  2.76
  46 epsilon   Ori  1903   5 35 44  S  1 12 27  1.70 Alnilam
 123 zeta      Tau  1910   5 37 05  N 21 08 14  3.00
  48 sigma     Ori  1931   5 38 16  S  2 36 18  3.81
     alpha     Col  1956   5 39 18  S 34 04 44  2.64 Phact
  50 zeta      Ori  1948   5 40 17  S  1 56 49  2.05 Alnitak
  13 gamma     Lep  1983   5 44 04  S 22 27 04  3.60
  14 zeta      Lep  1998   5 46 32  S 14 49 30  3.55
     beta      Pic  2020   5 47 04  S 51 04 11  3.85
  53 kappa     Ori  2004   5 47 18  S  9 40 21  2.06 Saiph
     beta      Col  2040   5 50 38  S 35 46 18  3.12
  32 nu        Aur  2012   5 50 50  N 39 08 47  3.97
  15 delta     Lep  2035   5 50 55  S 20 52 46  3.81
  58 alpha     Ori  2061   5 54 39  N  7 24 21  0.50 Betelgeuse
  16 eta       Lep  2085   5 55 58  S 14 10 08  3.71
  33 delta     Aur  2077   5 58 45  N 54 17 05  3.72
  34 beta      Aur  2088   5 58 50  N 44 56 50  1.90 Menkalinan
     eta       Col  2120   5 58 51  S 42 48 56  3.96
  37 theta     Aur  2095   5 59 04  N 37 12 45  2.62
   7 eta       Gem  2216   6 14 18  N 22 30 37  3.28 Propus
   5 gamma     Mon  2227   6 14 24  S  6 16 17  3.98
   1 zeta      CMa  2282   6 19 57  S 30 03 32  3.02
     delta     Col  2296   6 21 46  S 33 25 53  3.85
   2 beta      CMa  2294   6 22 17  S 17 57 03  1.98 Mirzam
  13 mu        Gem  2286   6 22 23  N 22 31 09  2.88
     alpha     Car  2326   6 23 45  S 52 41 25 -0.72 Canopus
   7 nu 2      CMa  2429   6 36 16  S 19 14 51  3.95
  24 gamma     Gem  2421   6 37 10  N 16 24 29  1.93 Alhena
     nu        Pup  2451   6 37 28  S 43 11 14  3.17
  27 epsilon   Gem  2473   6 43 21  N 25 08 28  2.98
   9 alpha     CMa  2491   6 44 44  S 16 42 11 -1.46 Sirius
  31 xi        Gem  2484   6 44 45  N 12 54 23  3.36
     alpha     Pic  2550   6 48 06  S 61 55 52  3.27
  13 kappa     CMa  2538   6 49 29  S 32 29 50  3.96
     tau       Pup  2553   6 49 42  S 50 36 11  2.93
  34 theta     Gem  2540   6 52 10  N 33 58 24  3.60
  16 omicron 1 CMa  2580   6 53 44  S 24 10 18  3.86
  21 epsilon   CMa  2618   6 58 15  S 28 57 32  1.50 Adhara
  22 sigma     CMa  2646   7 01 20  S 27 55 15  3.46
  24 omicron 2 CMa  2653   7 02 38  S 23 49 08  3.03
  43 zeta      Gem  2650   7 03 33  N 20 35 05  3.79
  25 delta     CMa  2693   7 08 00  S 26 22 40  1.86 Wezen
     gamma 2   Vol  2736   7 08 50  S 70 29 01  3.78
  28 omega     CMa  2749   7 14 26  S 26 45 21  3.85
     pi        Pup  2773   7 16 48  S 37 04 48  2.70
     delta     Vol  2803   7 16 50  S 67 56 23  3.98
  54 lambda    Gem  2763   7 17 33  N 16 33 29  3.58
  55 delta     Gem  2777   7 19 33  N 22 00 01  3.53 Wasat
  31 eta       CMa  2827   7 23 43  S 29 17 03  2.44
  60 iota      Gem  2821   7 25 08  N 27 49 03  3.79
   3 beta      CMi  2845   7 26 38  N  8 18 32  2.90 Gomeisa
     sigma     Pup  2878   7 28 56  S 43 16 55  3.25
  66 alpha     Gem  2890   7 34 00  N 31 54 36  2.85
  66 alpha     Gem  2891   7 34 00  N 31 54 35  1.99 Castor
  10 alpha     CMi  2943   7 38 48  N  5 14 58  0.38 Procyon
  26 alpha     Mon  2970   7 40 48  S  9 31 43  3.93
     zeta      Vol  3024   7 41 57  S 72 35 00  3.95
   3           Pup  2996   7 43 26  S 28 55 55  3.96
  77 kappa     Gem  2985   7 43 53  N 24 25 17  3.57
  78 beta      Gem  2990   7 44 44  N 28 02 59  1.14 Pollux
                    3017   7 44 55  S 37 56 43  3.59
   7 xi        Pup  3045   7 48 54  S 24 50 08  3.34
                    3080   7 51 53  S 40 33 04  3.73
     chi       Car  3117   7 56 32  S 52 57 24  3.47
     zeta      Pup  3165   8 03 15  S 39 58 34  2.25 Naos
  15 rho       Pup  3185   8 07 08  S 24 16 35  2.81
     gamma 2   Vel  3207   8 09 14  S 47 18 30  1.82
  17 beta      Cnc  3249   8 16 00  N  9 12 55  3.52
     epsilon   Car  3307   8 22 19  S 59 28 44  1.86
                    3314   8 25 11  S  3 52 30  3.90
     beta      Vol  3347   8 25 38  S 66 06 19  3.77
   1 omicron   UMa  3323   8 29 29  N 60 45 02  3.36
     beta      Pyx  3438   8 39 44  S 35 16 27  3.97
     omicron   Vel  3447   8 40 01  S 52 53 17  3.62
                    3445   8 40 19  S 46 36 53  3.84
     alpha     Pyx  3468   8 43 13  S 33 09 07  3.68
  47 delta     Cnc  3461   8 44 09  N 18 11 23  3.94 Asellus Australis
     delta     Vel  3485   8 44 27  S 54 40 24  1.96
                    3487   8 45 42  S 46 00 24  3.91
  11 epsilon   Hya  3482   8 46 16  N  6 27 15  3.38
                    3571   8 54 50  S 60 36 29  3.84
  16 zeta      Hya  3547   8 54 54  N  5 58 55  3.11
   9 iota      UMa  3569   8 58 34  N 48 04 46  3.14
                    3579   9 00 02  N 41 49 15  3.97
     alpha     Vol  3615   9 02 18  S 66 21 29  4.00
  12 kappa     UMa  3594   9 02 59  N 47 11 41  3.60
                    3614   9 03 50  S 47 03 35  3.75
     lambda    Vel  3634   9 07 39  S 43 23 38  2.21
     a         Car  3659   9 10 43  S 58 55 41  3.44
                    3663   9 11 04  S 62 16 41  3.97
     beta      Car  3685   9 13 06  S 69 40 41  1.68 Miaplacidus
  22 theta     Hya  3665   9 13 52  N  2 21 17  3.88
     iota      Car  3699   9 16 50  S 59 14 07  2.25
  38           Lyn  3690   9 18 15  N 36 50 36  3.82
  40 alpha     Lyn  3705   9 20 29  N 34 25 59  3.13
     kappa     Vel  3734   9 21 49  S 54 58 12  2.50
  30 alpha     Hya  3748   9 27 07  S  8 37 02  1.98 Alphard
     psi       Vel  3786   9 30 20  S 40 25 30  3.60
  23           UMa  3757   9 30 47  N 63 06 14  3.67
     N         Vel  3803   9 30 56  S 56 59 32  3.13
     R         Car  3816   9 32 00  S 62 44 48  4.00
  25 theta     UMa  3775   9 32 14  N 51 43 16  3.17
  35 iota      Hya  3845   9 39 22  S  1 05 58  3.91
  14 omicron   Leo  3852   9 40 39  N  9 56 09  3.52
     l         Car  3884   9 44 59  S 62 27 50  3.40
  17 epsilon   Leo  3873   9 45 19  N 23 49 06  2.98
     upsilon   Car  3890   9 46 52  S 65 01 40  3.15
  29 upsilon   UMa  3888   9 50 19  N 59 05 02  3.80
  24 mu        Leo  3905   9 52 14  N 26 03 07  3.88
     phi       Vel  3940   9 56 32  S 54 31 21  3.54
  30 eta       Leo  3975  10 06 49  N 16 48 33  3.52
  32 alpha     Leo  3982  10 07 52  N 12 00 50  1.35 Regulus
  41 lambda    Hya  3994  10 10 08  S 12 18 25  3.61
     omega     Car  4037  10 13 31  S 69 59 26  3.32
                    4023  10 14 20  S 42 04 29  3.85
  36 zeta      Leo  4031  10 16 10  N 23 27 54  3.44
  33 lambda    UMa  4033  10 16 32  N 42 57 44  3.45
                    4050  10 16 46  S 61 17 05  3.40
  41 gamma 2   Leo  4058  10 19 27  N 19 53 20  3.80
  41 gamma 1   Leo  4057  10 19 27  N 19 53 24  2.61 Algieba
  34 mu        UMa  4069  10 21 46  N 41 32 51  3.05
                    4102  10 24 13  S 73 59 00  4.00
  42 mu        Hya  4094  10 25 38  S 16 47 16  3.81
                    4114  10 27 32  S 58 41 27  3.82
                    4140  10 31 41  S 61 38 11  3.32
  47 rho       Leo  4133  10 32 19  N  9 21 20  3.85
                    4167  10 36 54  S 48 10 34  3.84
     theta     Car  4199  10 42 37  S 64 20 40  2.76
     mu        Vel  4216  10 46 22  S 49 22 11  2.69
     nu        Hya  4232  10 49 09  S 16 08 38  3.11
  46           LMi  4247  10 52 47  N 34 15 59  3.83
                    4257  10 53 06  S 58 48 10  3.78
  48 beta      UMa  4295  11 01 16  N 56 26 01  2.37 Merak
  50 alpha     UMa  4301  11 03 09  N 61 48 08  1.79 Dubhe
                    4337  11 08 11  S 58 55 25  3.91
  52 psi       UMa  4335  11 09 08  N 44 33 01  3.01
  68 delta     Leo  4357  11 13 36  N 20 34 33  2.56 Zosma
  70 theta     Leo  4359  11 13 45  N 15 28 54  3.34
  54 nu        UMa  4377  11 17 58  N 33 08 46  3.48
  12 delta     Crt  4382  11 18 52  S 14 43 37  3.56
     pi        Cen  4390  11 20 34  S 54 26 20  3.89
  78 iota      Leo  4399  11 23 26  N 10 34 54  3.94
   1 lambda    Dra  4434  11 30 51  N 69 23 01  3.84
     xi        Hya  4450  11 32 32  S 31 48 18  3.54
     lambda    Cen  4467  11 35 20  S 62 58 02  3.13
     lambda    Mus  4520  11 45 09  S 66 40 34  3.64
  63 chi       UMa  4518  11 45 33  N 47 49 56  3.71
  94 beta      Leo  4534  11 48 35  N 14 37 31  2.14 Denebola
   5 beta      Vir  4540  11 50 12  N  1 49 06  3.61 Zavijava
  64 gamma     UMa  4554  11 53 20  N 53 44 51  2.44 Phecda
     delta     Cen  4621  12 07 52  S 50 40 10  2.60
   2 epsilon   Crv  4630  12 09 38  S 22 34 01  3.00
     rho       Cen  4638  12 11 09  S 52 18 56  3.96
     delta     Cru  4656  12 14 38  S 58 41 46  2.80
  69 delta     UMa  4660  12 14 58  N 57 05 07  3.31 Megrez
   4 gamma     Crv  4662  12 15 19  S 17 29 21  2.59
  15 eta       Vir  4689  12 19 25  S  0 36 51  3.89
     epsilon   Cru  4700  12 20 51  S 60 20 56  3.59
     alpha 2   Cru  4731  12 26 05  S 63 02 49  2.09
     alpha 1   Cru  4730  12 26 04  S 63 02 47  1.58 Acrux
     sigma     Cen  4743  12 27 31  S 50 10 41  3.91
   7 delta     Crv  4757  12 29 22  S 16 27 45  2.95
     gamma     Cru  4763  12 30 38  S 57 03 36  1.63
     gamma     Mus  4773  12 31 53  S 72 04 50  3.87
   5 kappa     Dra  4787  12 33 05  N 69 50 26  3.87
   9 beta      Crv  4786  12 33 53  S 23 20 40  2.65
     alpha     Mus  4798  12 36 37  S 69 05 00  2.69
     tau       Cen  4802  12 37 11  S 48 29 20  3.86
     gamma     Cen  4819  12 40 59  S 48 54 27  2.17
  29 gamma     Vir  4826  12 41 11  S  1 23 50  3.68 Porrima
  29 gamma     Vir  4825  12 41 11  S  1 23 51  3.65
     beta      Mus  4844  12 45 42  S 68 03 23  3.05
     beta      Cru  4853  12 47 10  S 59 38 13  1.25 Mimosa
  77 epsilon   UMa  4905  12 53 37  N 56 00 41  1.77 Alioth
  43 delta     Vir  4910  12 55 08  N  3 26 56  3.38
  12 alpha 2   CVn  4915  12 55 35  N 38 22 10  2.90 Cor Caroli
     delta     Mus  4923  13 01 36  S 71 29 52  3.62
  47 epsilon   Vir  4932  13 01 42  N 11 00 36  2.83 Vindemiatrix
  46 gamma     Hya  5020  13 18 24  S 23 07 18  3.00
     iota      Cen  5028  13 20 04  S 36 39 45  2.75
  79 zeta      UMa  5055  13 23 34  N 54 58 16  3.95
  79 zeta      UMa  5054  13 23 33  N 54 58 29  2.27 Mizar
  67 alpha     Vir  5056  13 24 42  S 11 06 43  0.97 Spica
                    5089  13 30 29  S 39 21 31  3.88
  79 zeta      Vir  5107  13 34 13  S  0 32 51  3.37
     epsilon   Cen  5132  13 39 17  S 53 25 06  2.30
  85 eta       UMa  5191  13 47 10  N 49 21 38  1.86 Alkaid, Benetnasch
     nu        Cen  5190  13 48 56  S 41 38 26  3.41
     mu        Cen  5193  13 49 03  S 42 25 36  3.04
   8 eta       Boo  5235  13 54 14  N 18 26 42  2.68
     zeta      Cen  5231  13 54 57  S 47 14 31  2.55
     phi       Cen  5248  13 57 41  S 42 03 17  3.83
     upsilon 1 Cen  5249  13 58 05  S 44 45 27  3.87
     beta      Cen  5267  14 03 09  S 60 19 39  0.61 Agena, Hadar
  11 alpha     Dra  5291  14 04 08  N 64 25 16  3.65 Thuban
  49 pi        Hya  5287  14 05 50  S 26 38 13  3.27
   5 theta     Cen  5288  14 06 07  S 36 19 25  2.06
  16 alpha     Boo  5340  14 15 14  N 19 13 54 -0.04 Arcturus
     iota      Lup  5354  14 18 48  S 46 00 52  3.55
  25 rho       Boo  5429  14 31 25  N 30 24 46  3.58
  27 gamma     Boo  5435  14 31 42  N 38 20 58  3.03 Seginus
     eta       Cen  5440  14 34 54  S 42 07 00  2.31
     alpha 2   Cen  5460  14 38 56  S 60 47 57  1.33
     alpha 1   Cen  5459  14 38 58  S 60 47 41 -0.01 Rigil Kentaurus, Toliman
     alpha     Lup  5469  14 41 18  S 47 20 52  2.30
                    5471  14 41 22  S 37 45 12  4.00
     alpha     Cir  5463  14 41 44  S 64 56 04  3.19
 107 mu        Vir  5487  14 42 34  S  5 37 02  3.88
  36 epsilon   Boo  5506  14 44 34  N 27 06 50  2.40 Izar, Pulcherrima
 109           Vir  5511  14 45 46  N  1 55 57  3.72
     alpha     Aps  5470  14 46 39  S 79 00 19  3.83
   9 alpha 2   Lib  5531  14 50 21  S 16 00 10  2.75 Zubenelgenubi
   7 beta      UMi  5563  14 50 44  N 74 11 40  2.08 Kochab
     beta      Lup  5571  14 57 54  S 43 05 46  2.68
     kappa     Cen  5576  14 58 32  S 42 04 00  3.13
  42 beta      Boo  5602  15 01 35  N 40 25 40  3.50 Nekkar
  20 sigma     Lib  5603  15 03 31  S 25 14 42  3.29
     kappa     Lup  5646  15 11 16  S 48 42 08  3.87
     zeta      Lup  5649  15 11 36  S 52 03 49  3.41
  49 delta     Boo  5681  15 15 07  N 33 21 00  3.49
  27 beta      Lib  5685  15 16 30  S  9 20 54  2.61 Zubeneschamali
     gamma     TrA  5671  15 18 01  S 68 38 43  2.89
  13 gamma     UMi  5735  15 20 44  N 71 52 04  3.05 Pherkad
     delta     Lup  5695  15 20 45  S 40 36 49  3.22
     phi 1     Lup  5705  15 21 12  S 36 13 39  3.56
     epsilon   Lup  5708  15 22 02  S 44 39 21  3.37
  12 iota      Dra  5744  15 24 43  N 58 59 57  3.29
   3 beta      CrB  5747  15 27 26  N 29 08 17  3.68
   5 alpha     CrB  5793  15 34 17  N 26 44 47  2.23 Alphecca, Gemma
     gamma     Lup  5776  15 34 30  S 41 08 08  2.78
  38 gamma     Lib  5787  15 35 00  S 14 45 30  3.91
  39 upsilon   Lib  5794  15 36 27  S 28 06 15  3.58
  40 tau       Lib  5812  15 38 04  S 29 44 50  3.66
   8 gamma     CrB  5849  15 42 21  N 26 19 31  3.84
  24 alpha     Ser  5854  15 43 48  N  6 27 18  2.65 Unukalhai
  16 zeta      UMi  5903  15 44 23  N 77 49 26  4.32
  28 beta      Ser  5867  15 45 45  N 15 27 04  3.67
  32 mu        Ser  5881  15 49 07  S  3 24 06  3.54
  37 epsilon   Ser  5892  15 50 21  N  4 30 21  3.71
   5 chi       Lup  5883  15 50 21  S 33 35 56  3.95
     beta      TrA  5897  15 54 18  S 63 24 08  2.85
  41 gamma     Ser  5933  15 56 01  N 15 41 32  3.85
   5 rho       Sco  5928  15 56 18  S 29 11 12  3.88
   6 pi        Sco  5944  15 58 17  S 26 05 14  2.89
     eta       Lup  5948  15 59 29  S 38 22 13  3.43
   7 delta     Sco  5953  15 59 46  S 22 35 43  2.32 Dschubba
   8 beta 1    Sco  5984  16 04 53  S 19 46 48  2.62 Acrab, Graffias
   9 omega 1   Sco  5993  16 06 15  S 20 38 38  3.96
   1 delta     Oph  6056  16 13 51  S  3 40 13  2.74 Yed Prior
     delta     TrA  6030  16 14 34  S 63 39 44  3.85
  21 eta       UMi  6116  16 17 47  N 75 46 39  4.95
   2 epsilon   Oph  6075  16 17 49  S  4 40 11  3.24 Yed Posterior
  22 tau       Her  6092  16 19 27  N 46 20 09  3.89
  20 sigma     Sco  6084  16 20 37  S 25 34 14  2.89
  20 gamma     Her  6095  16 21 30  N 19 10 30  3.75
  14 eta       Dra  6132  16 23 52  N 61 32 08  2.74
  21 alpha     Sco  6134  16 28 49  S 26 24 41  0.96 Antares
  27 beta      Her  6148  16 29 49  N 21 30 36  2.77 Kornephoros
  10 lambda    Oph  6149  16 30 26  N  2 00 16  3.82
     gamma     Aps  6102  16 31 58  S 78 52 38  3.89
  23 tau       Sco  6165  16 35 17  S 28 11 49  2.82
  13 zeta      Oph  6175  16 36 38  S 10 32 54  2.56
  40 zeta      Her  6212  16 40 56  N 31 37 11  2.81
  44 eta       Her  6220  16 42 34  N 38 56 24  3.53
  22 epsilon   UMi  6322  16 46 55  N 82 03 14  4.23
     alpha     TrA  6217  16 47 39  S 69 00 41  1.92 Atria
     eta       Ara  6229  16 48 58  S 59 01 31  3.76
  26 epsilon   Sco  6241  16 49 33  S 34 16 36  2.29
     mu 2      Sco  6252  16 51 41  S 38 00 07  3.57
     mu 1      Sco  6247  16 51 14  S 38 01 54  3.08
     zeta 2    Sco  6271  16 53 55  S 42 20 45  3.62
  27 kappa     Oph  6299  16 57 13  N  9 23 22  3.20
     zeta      Ara  6285  16 57 50  S 55 58 33  3.13
  58 epsilon   Her  6324  16 59 56  N 30 56 24  3.92
  22 zeta      Dra  6396  17 08 46  N 65 43 35  3.17
  35 eta       Oph  6378  17 09 50  S 15 42 49  2.43
     eta       Sco  6380  17 11 28  S 43 13 39  3.33
  64 alpha 1   Her  6406  17 14 13  N 14 24 03  3.08 Rasalgethi
  65 delta     Her  6410  17 14 39  N 24 51 00  3.14
  67 pi        Her  6418  17 14 43  N 36 49 10  3.16
  42 theta     Oph  6453  17 21 26  S 24 59 26  3.27
     beta      Ara  6461  17 24 31  S 55 31 18  2.85
     gamma     Ara  6462  17 24 36  S 56 22 10  3.34
  34 upsilon   Sco  6508  17 30 07  S 37 17 20  2.69 Lesath
  23 beta      Dra  6536  17 30 13  N 52 18 30  2.79 Rastaban
     delta     Ara  6500  17 30 14  S 60 40 36  3.62
     alpha     Ara  6510  17 31 06  S 49 52 10  2.95
  35 lambda    Sco  6527  17 32 58  S 37 05 51  1.63 Shaula
  55 alpha     Oph  6556  17 34 30  N 12 33 59  2.08 Rasalhague
  23 delta     UMi  6789  17 35 15  N 86 35 33  4.36
     theta     Sco  6553  17 36 38  S 42 59 33  1.87 Girtab
  55 xi        Ser  6561  17 37 03  S 15 23 35  3.54
  85 iota      Her  6588  17 39 12  N 46 00 40  3.80
     kappa     Sco  6580  17 41 50  S 39 01 33  2.41
  60 beta      Oph  6603  17 43 00  N  4 34 15  2.77 Cebalrai
     eta       Pav  6582  17 44 48  S 64 43 13  3.62
  86 mu        Her  6623  17 46 05  N 27 43 33  3.42
     iota 1    Sco  6615  17 46 55  S 40 07 27  3.03
  62 gamma     Oph  6629  17 47 25  N  2 42 37  3.75
                    6630  17 49 13  S 37 02 27  3.21
  32 xi        Dra  6688  17 53 22  N 56 52 26  3.75
  91 theta     Her  6695  17 55 56  N 37 15 05  3.86
  33 gamma     Dra  6705  17 56 23  N 51 29 23  2.23 Eltanin
  92 xi        Her  6703  17 57 24  N 29 14 55  3.70
  64 nu        Oph  6698  17 58 30  S  9 46 23  3.34
  67           Oph  6714  18 00 10  N  2 55 53  3.97
  10 gamma     Sgr  6746  18 05 12  S 30 25 30  2.99 Alnasl
     theta     Ara  6743  18 05 54  S 50 05 35  3.66
  72           Oph  6771  18 06 54  N  9 33 43  3.73
 103 omicron   Her  6779  18 07 10  N 28 45 39  3.83
  13 mu        Sgr  6812  18 13 12  S 21 03 43  3.86
     eta       Sgr  6832  18 16 59  S 36 45 55  3.11
  19 delta     Sgr  6859  18 20 23  S 29 49 58  2.70
  58 eta       Ser  6869  18 20 49  S  2 54 07  3.26
  44 chi       Dra  6927  18 21 14  N 72 43 44  3.57
 109           Her  6895  18 23 18  N 21 45 54  3.84
  20 epsilon   Sgr  6879  18 23 33  S 34 23 23  1.85
     alpha     Tel  6897  18 26 16  S 45 58 28  3.51
  22 lambda    Sgr  6913  18 27 23  S 25 25 39  2.81
     alpha     Sct  6973  18 34 41  S  8 15 05  3.85
   3 alpha     Lyr  7001  18 36 37  N 38 46 28  0.03 Vega
   6 zeta 1    Lyr  7056  18 44 27  N 37 35 41  4.36
  27 phi       Sgr  7039  18 45 04  S 27 00 04  3.17
  10 beta      Lyr  7106  18 49 44  N 33 21 05  3.45 Sheliak
  12 delta 2   Lyr  7139  18 54 10  N 36 53 11  4.30
