Mercury        178.179078     415.205752     3.011E-4       0.0
               75.899697      1.5554889      2.947E-4       0.0
               2.0561421E-1   2.046E-5       -3.0E-8        0.0
               7.002881       1.8608E-3      -1.83E-5       0.0
               47.145944      1.1852083      1.739E-4       0.0
               3.870986E-1    6.74           -0.42

Venus          342.767053     162.5533664    3.097E-4       0.0
               130.163833     1.4080361      -9.764E-4      0.0
               6.82069E-3     -4.774E-5      9.1E-8         0.0
               3.393631       1.0058E-3      -1.0E-6        0.0
               75.779647      8.9985E-1      4.1E-4         0.0
               7.233316E-1    16.92          -4.4

Mars           293.737334     53.17137642    3.107E-4       0.0
               3.34218203E2   1.8407584      1.299E-4       -1.19E-6
               9.33129E-2     9.2064E-5      -7.7E-8        0.0
               1.850333       -6.75E-4       1.26E-5        0.0
               48.786442      7.709917E-1    -1.4E-6        -5.33E-6
               1.5236883      9.36           -1.52

Jupiter        238.049257     8.434172183    3.347E-4       -1.65E-6
               1.2720972E1    1.6099617      1.05627E-3     -3.43E-6
               4.833475E-2    1.6418E-4      -4.676E-7      -1.7E-9
               1.308736       -5.6961E-3     3.9E-6         0.0
               99.443414      1.01053        3.5222E-4      -8.51E-6
               5.202561       196.74         -9.4

Saturn         266.564377     3.398638567    3.245E-4       -5.8E-6
               9.1098214E1    1.9584158      8.2636E-4      4.61E-6
               5.589232E-2    -3.455E-4      -7.28E-7       7.4E-10
               2.492519       -3.9189E-3     -1.549E-5      4.0E-8
               112.790414     8.731951E-1    -1.5218E-4     -5.31E-6
               9.554747       165.6          -8.88

Uranus         244.19747      1.194065406    3.16E-4        -6.0E-7
               1.71548692E2   1.4844328      2.372E-4       -6.1E-7
               4.63444E-2     -2.658E-5      7.7E-8         0.0
               7.72464E-1     6.253E-4       3.95E-5        0.0
               73.477111      4.986678E-1    1.3117E-3      0.0
               19.21814       65.8           -7.19

Neptune        84.457994      6.107942056E-1 3.205E-4       -6.0E-7
               4.6727364E1    1.4245744      3.9082E-4      -6.05E-7
               8.99704E-3     6.33E-6        -2.0E-9        0.0
               1.779242       -9.5436E-3     -9.1E-6        0.0
               130.681389     1.098935       2.4987E-4      -4.718E-6
               30.10957       62.2           -6.87

Pluto          95.3113544     3.980332167E-1 0.0            0.0
               224.017        0.0            0.0            0.0
               2.5515E-1      0.0            0.0            0.0
               17.1329        0.0            0.0            0.0
               110.191        0.0            0.0            0.0
               39.8151        8.2            -1.0
