+01 00 00.00
10
Kiruna                   67.857125020     20.964341610      0.402280000
Maspalomas               27.762892010    -15.633807160      0.204900000
Perth                   -31.802524930    115.885155880      0.022150000
Kourou                    5.251436940    -52.804662420     -0.014561000
ESOC_Darmstadt           49.872500000      8.657220000      0.000000000
ESRIN_Frascati           41.480000000     12.410000000      0.000000000
ESTEC_Nordwijk           52.216700000      4.416700000      0.000000000
JPL_Pasadena             34.166700000    241.850000000      0.000000000
Paris                    48.520000000      2.200000000      0.000000000
Chandlers_Ford           50.750000000    358.570000000      0.000000000
